Horarios de Autobuses de Cádiz
Alsa
Teléfono : 902 42 22 42
de Cádiz a | horarios | tiempo recorrido | tarifa ida |
---|---|---|---|
A Coruña | 16.45 | 17h 10min | 70.26 € |
Aeropuerto Alicante-Altet | 21.00 | 15h | 80 € |
Aeropuerto Barcelona-Prat T1 | 09.00 | 8h | 115 € |
Alicante | 09.00 21.00 | 12h | 68€ |
Albacete | 21.00 | 13h | 67.68€ |
Albuñan | 12.00 | 7h30m | 42.09 € |
Alcantarilla | 21.00 | 13h | 55 € |
Almería | 15.00 | 8h | 50€ |
Balanegra | 09.00 | 9h | 48€ |
Baños de Graena | 12.00 | 7h | 42€ |
Barcelona | 09.00 21.00 | 8h30m | 115 € |
Baeza | 09.00 | 8h 25mins | 48.89 € |
Benavente | 21.20 | 10h | 46 € |
Benidorm | 9.00 21.00 | 12hs 30mins | 71.01 € |
Bejar | 16.45 | 8h | 32.50 € |
Burgos | 12.00 | 3h | 73 € |
Cáceres | 16:45 | 5hs 50mins | 23.97 € |
Campotejar | 12.00 | 8h | 40 € |
Carchelejo | 12.00 | 8h | 43 € |
Denia | 09.00 21.00 | 13:30 h | 76 € |
Dijon | 8:30 | 1dia 7hs 45mins | 152.00 € |
Esterri Dàneu | 09.00 | 3h40m | 153.00 € |
Fuentesnuevas | 21.20 | 13h30m | 56 € |
Garrucha | 09.00 | 11h | 56 € |
Granada | 9.00 12.00 15.00 21.00 | 5hs 45mins | 37.33€ |
Huescar | 09.00 12.00 | 9h 20min | € 50 |
Irun | 12.00 | 7h | 100 € |
La Guingueta | 09.00 | 3h 30m | 152 € |
Lugo | 16.45 | 3h | 62 € |
Malpica de Bergantiños | 16.45 | 20h | 76 € |
Marsella | 8.30 | 1 dia 2hs 30mins | 128.00 € |
Miño | 16.45 | 19h | 72 € |
Murcia | 9.00 21.00 | 11 h | 59 € |
Ourense | 16.45 | 13h 40m | 58.09 € |
Puebla Sanabria | 16.45 | 11h 35m | 47.52 € |
Peal de Becerro | 09.00 | 10h | 53 € |
Pedro Martinez | 09.00 | 7h45m | 44 € |
Pontevedra | 16.45 | 13h | 67 € |
Punta Arenas (jaen) | 12.00 | 8h 15min | 41.85 € |
Rianxo | 16.45 | 7h | 75 € |
Salamanca | 16.45 | 13h 10m | 38 € |
Saint Gaudens | 08.30 | 19h | 108.00 € |
Santiago de Compostela | 16.45 | 16hs 20mins | 72.12 € |
Soto Llanera | 20.30 | 14h | 67.12 € |
Tarragona | 09.00 21.00 | 17h | 106 € |
Tobarra | 21.00 | 15h | 72 € |
Toulouse | 8.30 | 20hs 30mins | 108.00 € |
Úbeda | 09.00 | 9h | 49 € |
Xinzo de Limia | 16.45 | 13h 10m | 55.49 € |
Verin | 16.45 | 12h 40m | 53.58 € |
Zamora | 16.45 | 10h 10m | 41.37 € |
Consorcio de Transportes Bahia De Cadiz
Tel: 955 038 665
de Cádiz a | horarios salida |
---|---|
Arcos de la Frontera | 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 17:00 18:00 19:00 |
Chiclana | L-V 06:15 06:35 06:45 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:40 13:00 13:15 13:20 13:40 14:00 14:15 14:20 14:40 15:00 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 21:15 22:15 23:15 |
Jerez de la Frontera | 05:40 06:15 06:30 06:45 07:10 07:45 08:00 08:40 08:55 09:00 09:20 09:40 10:25 11:00 11:25 11:40 11:45 12:15 12:40 13:00 13:15 13:45 14:00 14:12 14:15 14:40 14:55 15:00 15:15 15:40 15:45 16:35 17:15 17:40 18:00 18:11 18:40 19:15 19:40 20:15 20:40 21:15 22:15 |
Medina Sidonia | 08.30 10:00 10.15 13.00 14:30 15.30 16.30 |
Rota | 07.45 09.15 10:00 10:40 10.45 11.30 12.10 12.20 14:05 14.10 14:55 15.30 17.00 17.35 18.25 19:00 19:05 20:00 20.20 |
San Fernando | 05:30 06:00 06:20 06:30 06:40 06:50 07:00 07:05 07:10 07:20 07:30 07:40 07:42 07:45 07:50 08.00 08:04 08:10 08:15 08:20 08:25 08:30 08.35 08:40 08:45 08:50 08:55 09:00 09:09 09:15 09:17 09:20 09:30 09:31 09:40 09:42 09:53 10:00 10.10 10:18 10:20 10:25 10:30 10:37 10:40 10:45 10:59 11:00 11:10 11:20 11:25 11:35 11:40 11:42 12:00 12:02 12:10 12:15 12:20 12:26 12:38 12:40 12:50 13:00 13:05 13:15 13:20 13:30 13:38 13:40 13:45 13:47 13:54 14:00 14:12 14:15 14:18 14:20 14:30 14:35 14:40 14:43 14:55 15:00 15:06 15:15 15:20 15:28 15:30 15:40 15:45 16:00 16:05 16:20 16:25 16:30 16:35 16:40 17:00 17:05 17:09 17:15 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:11 18:15 18:20 18:30 18:40 18:45 19:00 19:15 19:20 19:30 19:40 19:45 20:00 20:15 20:20 20:30 20:40 20:50 21:00 21:15 21:20 21:34 21:40 22:00 22:15 22:16 22:20 22:40 23:00 23:05 23:20 23:40 |
Los Amarillos
Linea: Cadiz-Chipiona Info 956 290 800
CADIZ-SANLÚCAR
: laborables 07.15 09.00*,11.00 ,12.00,13.00 ,13.30 ,14.15* ,15.00*,16.00*,17.00 ,18.00* ,19.00* ,20.30*.
sabados 09.30* ,12.00,14.15,18.00* ,19.00*. domingos 09.30*, 14.15 ,18.00* ,19.00* ,21.30* (*) Entra en Puerto Real (Stops in Puerto Real)Compañía (company) “Los Amarillos” Tel: 956 38 50 60 / 902 210 317
SANLÚCAR -CADIZ laborables 06.15 07.15* ,08.15*,09.15 ,,10.15* ,
12.15* ,13.00*,14.15* ,15.15* 16.15* ,17.15* ,19.15*. sabados 08.15*,10.15*,12.45,
14.15,16.45. domingos 08.15* ,12.45,14.15,16.45*,20.15*
Cádiz – Chiclana Estación de autobuses
(Duración: 35 min.)
Lunes a viernes desde las 6.15 hasta las 23.15 cada media hora (:15 y :45)
Sábado 6.45 y después desde las 8.15 hasta las 23.15 cada hora
Domingo 6.45 y después desde las 8.15 hasta las 22.15 cada hora
Transporte Publico urbano en Cádiz
Horarios y rutas de las líneas 1, 2, 3, 5, 7 y servicio especial: Playa Cortadura-Torregorda Atención al Cliente 956 28 38 04
Líneas | Horarios |
---|---|
1 Plaza Espana a Cortadura | 6:40 – 6:50 – 7:00 – 7:10 – 7:20 – 7:26 – 8:41 – 8:47 – 8:53 – 8:59 – 9:05 – 9:11 – 9:17 – 9:23 – 9:28 – 9:33 – 9:38 – 9:43 – 9:48 – 9:53 – 9:58 – 10:03 – 10:08 – 10:14 – 10:20 – 10:26 – 10:32 – 10:38 – 10:44 – 10:50 – 10:56 – 11:02 – 11:08 – 11:14 – 11:20 – 11:26 – 11:32 – 11:38 – 11:44 – 11:50 – 11:57 – 12:03 – 12:09 – 12:15 – 12:21 – 12:27 – 12:33 – 12:38 – 12:43 – 12:48 – 12:53 – 12:59 – 13:05 – 13:10 – 13:15 – 13:20 – 13:25 – 14:30 – 14:40 – 14:50 – 14:55 – 15:01 – 15:07 – 15:14 – 15:21 – 15:28 – 15:44 – 15:52 – 16:00 – 16:08 – 16:16 – 16:24 – 16:32 – 16:38 – 16:45 – 16:52 – 16:59 – 17:06 – 17:13 – 17:20 – 17:27 – 17:33 – 17:39 – 17:45 – 17:51 – 17:57 – 18:03 – 18:08 – 18:15 – 18:20 – 18:27 – 18:32 – 18:39 – 18:44 – 18:51 – 18:57 – 19:02 – 19:09 – 19:14 – 19:21 – 19:26 – 19:33 – 19:38 – 19:45 – 19:50 – 19:57 – 20:03 – 20:09 – 20:15 – 20:21 – 20:27 – 20:33 – 20:39 – 20:45 – 20:51 – 20:57 – 21:03 – 21:09 – 21:15 – 21:21 – 21:27 – 21:33 – 21:39 – 21:45 – 21:51 – 21:57 – 22:03 – 22:15 – 22:21 – 22:27 – 22:35 – 22:46 – 23:00 – 23:15 – 23:30 – 23:45 – 0:15 – 0:30 – 0:45 – 1:00 – 1:15 – 1:30 |
2 Plaza Espana a Bda. Loreto | 6:10 – 6:30 – 6:45 – 7:00 – 7:15 – 7:30 – 7:45 – 8:00 – 8:15 – 8:24 – 8:33 – 8:42 – 8:51 – 9:00 – 9:09 – 9:18 – 9:27 – 9:36 – 9:45 – 9:56 – 10:07 – 10:18 – 10:29 – 10:40 – 10:50 – 11:00 – 11:10 – 11:20 – 11:30 – 11:40 – 11:50 – 12:00 – 12:10 – 12:20 – 12:30 – 12:40 – 12:50 – 13:00 – 13:10 – 13:20 – 13:30 – 13:40 – 13:50 – 14:00 – 14:10 – 14:20 – 14:30 – 14:40 – 14:50 – 15:00 – 15:08 – 15:16 – 15:24 – 15:32 – 15:40 – 15:52 – 16:04 – 16:16 – 16:28 – 16:40 – 16:52 – 17:04 – 17:16 – 17:28 – 17:40 – 17:52 – 18:04 – 18:16 – 18:28 – 18:40 – 18.52 – 19:04 – 19:16 – 19:28 – 19:40 – 19:52 – 20:04 – 20:16 – 20:28 – 20:40 – 20:50 – 21:00 – 21:10 – 21:20 – 21:30 – 21:40 – 21:50 – 22:00 – 22:12 – 22:24 – 22:36 – 22:48 – 23:00 – 23:12 – 23:25 – 23:40 – 0:00 |
3 Plaza Espana a Puntales | 6:20 – 6:40 – 7:00 – 7:20 – 7:30 – 7:40 – 7:53 – 8:05 – 8:15 – 8:25 – 8:35 – 8:45 – 8:55 – 9:05 – 9:15 – 9:25 – 9:35 – 9:45 – 9:55 – 10:05 – 10:13 – 10:26 – 10:39 – 10:51 – 11:03 – 11:15 – 11:27 – 11:39 – 11:52 – 12:03 – 12:14 – 12:25 – 12:36 – 12:47 – 12:58 – 13:09 – 13:20 – 13:31 – 13:42 – 13:53 – 14:04 – 14:15 – 14:25 – 14:35 – 14:46 – 14:57 – 15:07 – 15:17 – 15:27 – 15:36 – 15:50 – 16:10 – 16:25 – 16:39 – 16:52 – 17:05 – 17:18 – 17:31 – 17:44 – 17:57 – 18:10 – 18:23 – 18:36 – 18:49 – 19:02 – 19:15 – 19:29 – 19:43 – 19:57 – 20:11 – 20:25 – 20:37 – 20:48 – 21:00 – 21:12 – 21:25 – 21:40 – 21:55 – 22:10 – 22:20 – 22:40 – 23:00 – 23:20 – 23:40 – 0:00 – 0:20 |
5 Plaza Espana a Zona Franca | 6:00 – 6:20 – 6:40 – 6:50 – 7:00 – 7:10 – 7:20 – 7:31 – 7:42 – 7:52 – 8:01 – 8:10 – 8:19 – 8:28 – 8:37 – 8:45 – 8:55 – 9:05 – 9:14 – 9:25 – 9:33 – 9:44 – 9:54 – 10:04 – 10:14 – 10:23 – 10:33 – 10:42 – 10:51 – 10:59 – 11:06 – 11:13 – 11:21 – 11:29 – 11:38 – 11:47 – 11:56 – 12:05 – 12:12 – 12:19 – 12:27 – 12:36 – 12:45 – 12:54 – 13:04 – 13:13 – 13:23 – 13:32 – 13:41 – 13:51 – 14:00 – 14:10 – 14:20 – 14:30 – 14:39 – 14:48 – 14:57 – 15:06 – 15:15 – 15:25 – 15:36 – 15:48 – 16:00 – 16:15 – 16:28 – 16:40 – 16:51 – 17:02 – 17:13 – 17:23 – 17:34 – 17:45 – 17:56 – 18:07 – 18:18 – 18:29 – 18:40 – 18:51 – 19:02 – 19:13 – 19:24 – 19:35 – 19:46 – 19:57 – 20:08 – 20:19 – 20:30 – 20:41 – 20:52 – 21:02 – 21:12 – 21:22 – 21:32 – 21:43 – 21:54 – 22:05 – 22:15 – 22:30 – 22:45 – 23:00 – 23:15 – 23:30 – 23:50 – 0:10 – 0:30 |
7 Ing. La Cierva a Plaza de Espana | 7:00 – 7:13 – 7:26 – 7:39 – 7:52 – 8:05 – 8:18 – 8:31 – 8:44 – 8:57 – 9:10 – 9:23 – 9:36 – 9:49 – 10:02 – 10:15 – 10:28 – 10:41 – 10:54 – 11:07 – 11:20 – 11:27 – 11:34 – 11:46 – 11:59 – 12:12 – 12:25 – 12:38 – 12:51 – 13:04 – 13:17 – 13:30 – 13:43 – 13:56 – 14:09 – 14:22 – 14:30 – 14:50 – 15:02 – 15:20 – 15:38 – 15:56 – 16:14 – 16:32 – 16:50 – 17:08 – 17:26 – 17:44 – 18:02 – 18:20 – 18:32 – 18.43 – 18:57 – 19:10 – 19:23 – 19:36 – 19:49 – 20:02 – 20:15 – 20:28 – 20:41 – 20:55 – 21:10 – 21:25 – 21:40 |
Socibus
Tel: 902 229 292
de Cadiz a | horarios | tarifa ida | tiempo recorrido |
---|---|---|---|
Almuradiel | 18.10 | 23.5€ | 5h 50min |
Aranda de Duero | 18.10 | 44.94 € | 11h 30min |
Bilbao | 18.10 | 58.42 € | 15h 20min |
Burgos | 18.10 | 49.27 € | 12h 30min |
Donostia San Sebastian | 18:10 | 63.69 € | 16h 50min |
Ecija | 18:10 | 12.13€ | 3h 5min |
Irun | 18.10 | 64.69 € | 17h 20min |
Madrid | 09.30 13:45 21.25 23:25 | 38.25 € | 8h 30min |
Manzanares | 18:10 | 27.07€ | 6h 50min |
Marchena | 09:30 13:45 21.25 | 6.45 € | 2h 30min |
Utrera | 09.30 13:45 21.25 | 4.60 € | 1h 50min |
Vitoria-Gasteiz | 18.10 | 55.02€ | 14h 30min |
Transporte Generales Comes
Contacto 902 199 208
de Cádiz a | horarios |
---|---|
Algeciras | 07.00 09.00 10.15 11.30 14.00 15.30 16.30 20.15 |
Almeria | 15:00 |
11.30 15.30 20.00 | |
Cartagena | 9:00 21:00 |
Cordoba | 09.30 13.45 18.10 21.25 23:25 |
Granada | 09.00 12.00 15.00 21.00 |
Madrid est. sur | 09.30 13.45 21.25 23:25 |
Malaga | 07.00 14.00 15.30 20.15 |
Merida | 16.45 |
Olvera | 13.00 |
09.00 12.00 15.30 16.45 | |
Ronda | 09:00 14:00 |
Sevilla | 07:00 09:00 11:15 12:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 |
Horarios de rutas :
Cádiz – Zahara , Barcelona Cádiz, Madrid-Cádiz, Malaga-Cadiz, Olvera-Cadiz , Cádiz – Arahal, Cádiz – Aranda de Duero, Cádiz – Barajas, Cádiz – Burgos, Cádiz – Córdoba, Cádiz – Irún, Cádiz – Manzanares