Horarios de Autobuses en la provincia de Córdoba
Resumen de información útil para el viajero
Empresas | ALSA |
---|---|
Primera salida | 00:20 Barcelona |
Ultima salida | 23:35 |
Precio más barato | $ 1010 MXN |
Alsa
Teléfono 902 42 22 42
de Cordoba a | horarios | precio ida |
---|---|---|
A Coruña | 16.30 | €71.69 |
Barcelona | 00.20 18.00 | €77.19 |
Ocaña Almeria | 14.00 | 26.90€ |
Aachen | 10:30 | € 162 |
Abla | 14:00 | € 26.8 |
Adjud | 02:30 | € 83 |
Albacete | 00:20 11:15 18:00 | € 30 |
Albuñol | 11:00 | € 23.66 |
Alcaiceria | 08:30 11:30 | € 21.92 |
Alcala la Real | 15:15 | € 12.39 |
Alcaraz | 00:20 11:15 18:00 | € 23.9 |
Alcaudete | 08:30 11:30 15:30 17:00 19:00 | € 7.9 |
Aubert | 18:00 | € 125 |
Augsburg | 10:30 | € 172.00 |
Aviñon | 10:30 | € 118.00 |
Bacau | 02:30 | € 83 |
Granada | 06:00 08:30 09:30 11:30 14:00 15:15 15:30 17:00 19:00 | € 08.55 |
Orense/Ourense | 16:30 | € 63.12 |
Malaga | 08:30 10:00 15:15 17:00 | € 10.60 |
Santiago de Compostela | 16:30 | € 75.29 |
Tarragona | 18:00 | € 79.02 |
Ternopil | 16:30 | € 71.69 |
Terrassa | 18:00 | € 89.80 |
Teulada (Cruce) | 00:20 | € 52.28 |
Teulada | 00:20 | € 52.48 |
Tijola | 11:00 | € 27.69 |
Timisoara | 02:30 | € 83.00 |
Tobarra | 16:30 | € 71.69 |
Tocon | 16:30 | € 71.69 |
Tolva | 16:30 | € 71.69 |
Tordesillas | 10:30 | € 54.22 |
Torre Baden | 16:30 | € 71.69 |
Torre del Mar | 15:15 17:00 | € 17.38 |
Torrelavega | 08:30 | € 63.37 |
Torrenueva | 08:30 09:30 11:30 14:00 15:30 | € 21.72 |
Torreperogil | 16:30 | € 71.69 |
Torrox (E) | 15:15 17:00 | € 18.47 |
Torrox | 08:30 10:00 15:15 | € 16.19 |
Toulon | 10:30 | € 118.00 |
Toulouse | 10:30 | € 98.00 |
Tours | 10:30 | € 113.00 |
Tulle | 10:30 | € 113.00 |
Tunel Boca N Cadi | 18:00 | € 110.20 |
Aucorsa autobuses
Servicio de líneas urbanos en Córdoba Atención al cliente 957 76 46 76
de Cordoba a | horarios |
---|---|
Andujar | 6.15 11.15 12.20 |
Ciudad Real | 6.35 8.03 9.43 9.59 |
Linares | 6.15 11.15 12.20 |
Seville | 05.15 08.35 |
Huelva | 4.30 5.15 12.15 |
Marbella | 8.30 09.02 10.00 |
Carrera
Teléfono : 957 50 16 32
de Cordoba a | Lunes a viernes: | Sábados: | Domingos y festivos: |
---|---|---|---|
Aguilar | 06'00 – 07'30 – 08'30 – 10'30 – 12'00 – 12'30 – 13'30 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 – 21'00 | 06'00 – 10'30 – 12'00 – 13'00 – 13'30 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 | 06'00 – 10'30 – 13'00 – 15'15 – 17'30 – 19'30 – 20'00 – 21'00 |
Alameda | 15'15 SOLAMENTE LOS VIERNES LABORABLES EN TEMPORADA UNIVERSITARIA | ||
Arrecife | 09'00 – 12'00 – 13'30 – 15'15 – 18'00 – 21'00 | 10'30 – 13'30 – 18'30 | 10'30 – 21'00 |
Cabra Estación y R.S.S. | 06'00 – 08'30 – 10'30 – 12'30 – 13'00 – 15'15 – 17'30 – 20'00 | 06'00 – 10'30 – 13'00 – 15'15 – 18'00 – 20'00 | 06'00 – 10?30 – 13'00 – 15'15 – 17'30 – 20'15 |
Carcabuey | 06'00 – 08'30 – 12'30 – 15'15 – 17'30 | 10'30 – 13'00 – 15'15 – 20'00 | 10'30 – 15'15 |
Casariche | 15'15 SOLAMENTE LOS VIERNES LABORABLES EN TEMPORADA UNIVERSITARIA | - | |
Castro del Rio | 08'45 – 10'30 – 12'30 – 13'30 – 15'30 -17'00 – 19'30 – 21'00 | 11'00 – 13'30 – 15'30 – 19'00 | 11'00 – 19'00 – 21'00 |
Corcoya | 15'15 SOLAMENTE LOS VIERNES LABORABLES EN TEMPORADA UNIVERSITARIA | - | |
Doña Mencía | 12'30 – 15'30 – 17'00 – 19'30 | 13:00 – 15'30 – 19:00 | 11:00 – 19:00 |
El Cañuelo | 10'30 – 13'30 – 21'00 | - | 21'00 |
El Tejar | 10'30 – 13'00(D) – 15'15 – 18'00 | 12'00 | 21'00 |
Encinas Reales | 10'30 – 13'00(D) – 15'15 – 18'00 | 12'00 | 21'00 |
Espejo | 08'45 – 10'30 – 12'30 – 13'30 – 15'30 -17'00 – 19'30 – 21'00 | 11'00 – 13'30 – 15'30 – 19'00 | 11'00 – 19'00 – 21'00 |
Estacion de Luque | 10'30 – 13'30 – 21'00 | - | 21'00 |
Estepa | 15'15 SOLAMENTE LOS VIERNES LABORABLES EN TEMPORADA UNIVERSITARIA | - | |
Fernán Nuñez | 06'00 – 07'30 – 08'30 – 10'30 – – 12'00 – 12'30 – 13'00 – 13'30 – 14'00 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 – 21'00 | 06'00 – 10'30 – 12'00 – 13'00 – 13'30 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 | 06'00 – 10'30 – 13'00 – 15'15 – 17'30 – 19'30 – 21'00 |
Fuente Tojar | 13'30 | - | |
Izcar | 08'45 – 10'30 – 12'30 – 13'30 – 15'30 – 17'00 – 19'30 – 21'00 | 11:00 – 13:00 – 15:30 – 19:00 | 11:00 – 19:00 – 21:00 |
Iznajar | 06'00 – 10'30 – 13'00 – 15'15 – 18'00 | 06'00 – 12'00 | 06'00 – 13'00(D) – 19'30 |
Jauja | 13'30 | - | |
La Carlota | 09'00 – 12'00 – 13'30 – 15'15 – 18'00 – 21'00 | 10'30 – 13'30 – 18'30 | 10'30 – 21'00 |
La Guijarrosa | 09'00 – 12'00 – 13'30 – 15'15 – 18'00 – 21'00 | 10'30 – 13'30 – 18'30 | 10'30 – 21'00 |
La Monteda | 18'00 | - | |
La Paz | 09'00 – 12'00 – 13'30 – 15'15 – 18'00 – 21'00 | 10'30 – 13'30 – 18'30 | 10'30 – 21'00 |
La Rambla | 9'00 ( Por Santaella )- 12'00(D) – 14'00 – 15'15 – 20'00 | 10'30 – 13'30 – 18'30(Todos van por Santaella) | 10'30 – 21'00( Todos van por Santaella ) |
Las Navas del Selpillar | 13'30 – 18'00 | 18'00 | 21'00 |
Lianos de Don Juan | 06'00 – 10'30 – 13'00(D) – 15'15 – 18'00 | 06'00 – 12'00 | 06'00 – 13'00 – 19'30 |
Los Pedros | 13'30 | - | |
Lucena | 6:00 – 8:30 – 10:30 – 13:00(D) – 13'30 – 15:15 – 18:00 – 20:00(D) – 21:00 (D)DIRECTOS | 6:00 – 10:30 – 12:00 – 15:15 – 18:00 – 20:00 | 6:00 – 10:30 – 13:00 – 15:15 – 19:30 – 21:00 |
Luque | 12'30 – 15'30 – 17'00 – 19'30 | 13'00 – 19'00 | 11'00 – 19'00 |
Mojón | 08'30 – 12'30 – 15'15 – 17'30 | 10'30 – 13'00 – 15'15 – 20'00 | 10'30 – 15'15 – 18'00 |
Montalbán | 09'00 ( Por Santaella ) – 12'00(D) – 14'00 – 15'15 – 20'00 | 10'30 – 13'30 – 18'30(Todos van por Santaella) | 10'30 – 21'00 ( Todos van por Santaella ) |
Monte Alto | 09'00 – 12'00 – 13'30 – 15'15 – 18'00 – 21'00 | 10'30 – 13'30 – 18'30 | 10'30 – 21'00 |
Montemayor | 06'00 – 07'30 – 08'30 – 10'30 – – 12'00 – 12'30 – 13'00 – 13'30 – 14'00 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 – 21'00 | 06'00 – 10'30 – 12'00 – 13'00 – 13'30 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 | 06'00 – 10'30 – 13'00 – 15'15 – 17'30 – 19'30 – 21'00 |
Montilla | 06'00 – 07'30 – 08'30 – 10'30 – 12'00 – 12'30 – 13'00 – 13'30 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 – 21'00 | 06'00 – 10'30 – 12'00 – 13'00 – 13'30 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 | 06'00 – 10'30 – 13'00 – 15'15 – 17'30 – 19'30 – 20'00 – 21'00 |
Monturque | 06'00 – 08'30 – 10'30 – 12'30 – 15'15 – 17'30 – 21'00 | 06'00 – 10'30 – 12'00 – 13'00 – 15'15 – 20'00 | 06'00 – 10'30 – 15'15 – 17'30 – 19'30 – 21'00 |
Moriles | 13'30 – 18'00 | 18'00 | 21'00 |
Nueva Carteya | 13'00 – 15'15 – 20'00 | 15'30 | 21'00 |
Palenciana | 10'30 – 13'00 (D) – 15'15 – 18'00 | 12'00 | 21'00 |
Priego de Cordoba | 06'00 – 08'30 – 10'30(Baena) – 12'30 – 13'30(Baena) – 15'15 – 17'30 – 21'00(Baena) | 10'30 – 13'00 – 15'15 – 20'00 | 10'30 – 15'15 – 21'00(Baena) |
Puente Genil | 07'30 – 12'00 – 13'30 – 15'15 – 18'00 – 20'00 | 12'00 – 13'30 – 17'30 – 20'00 | 13'00 – 20'00 |
Rute | 06'00 – 10'30 – 13'00(D) – 15'15 – 18'00 | 06'00 – 12'00 | 06'00 – 13'00 (D) – 19'30 |
Santa Cruz | 08'45 – 10'30 – 12'30 – 13'30 – 15'30 – 17'00 – 19'30 – 21'00 | 11'00 – 13'00 – 15'30 – 19'00 | 11'00 – 19'00 – 21'00 |
Santaella | 09'00 – 12'00 – 13'30 – 15'15 – 18'00 – 21'00 | 10'30 – 13'30 – 18'30 | 10'30 – 21'00 |
Zambra | 06'00 – 10'30 – 13'00(D) – 15'15 – 18'00 | 06'00 – 12'00 | 06'00 – 13'00 – 19'30 |
Zamoranos | 10'30 – 13'30 – 21'00 | - | 21'00 |
Zuheros | 12'30 – 15'30 – 17'00 – 19'30 | 13'00 – 19'00 | 11'00 – 19'00 |
La sepulvedana autobuses
Teléfono : 902 11 96 99
de Cordoba a | horarios |
---|---|
Badajoz | 15.00 |
Jaén | – |
Monterrubio | 12.00 15.15 |
Linebus
Contacto : info@linebus.es
de Cordoba a | horarios | tiempo recorrido |
---|---|---|
lunes a viernes 6:30 22:15 de lunes a sabados 10.15 17:00 18:00 diario 8:15 15.15 | 1hs |
Transportes Ureña, S.A.
Teléfono: 953 220 171
de Cordoba a | horarios | tiempo recorrido |
---|---|---|
Jaen | lunes a viernes 7:30 lunes a sabado 10 13:30 17:15 diario 15:30 20:00 | 1hs 10mins |
Bus De Porcuna
Linea Cordoba – Porcuna
Atención al cliente 953 962 531
de Cordoba a | Horarios Lun-Vie | Sáb | Dom. y fest. |
---|---|---|---|
Porcuna | 07:15 12:30 15:00 17:15 18:00 20:00 | 8:30 11:30 12:30 14:30 17:00 17:30 20.45 | 11:30 16:30 19:30 |
San Sebastian
Atencion al cliente telefono 902 22 92 92
de Córdoba a | horarios | Duración |
---|---|---|
Alcaracejos | 10.30 12.30 13.20 14.30 15.30 18.30 20.00 | 1:0 hrs |
Almodovar del Rio | 08:00 10:00 12:30 13:30 14:45 15:30 16:30 18:15 19:30 20:30 | 0:37 hrs |
Anora | 15:30 | 1:25 hrs |
Cardena | 13:20 | 2:40 hrs |
Conquista | 18:30 | 2:15 hrs |
Cruce Villaharta | 06.30 10:30 12:30 13.20 14.30 15:30 18:30 20:00 | 0:25 hrs |
Dos Torres | 15.30 | 1:30 hrs |
El Vacar | 18.30 | 0:25 hrs |
El Viso | 15:30 | 1:40 hrs |
Hornachuelos | 10:00 12:00 13:30 18:15 19:30 | 1:20 hrs |
Hospital Pozoblanco | 06:30 10:30 12:30 13:20 18:30 20:00 | 1:15 hrs |
La Cantina | 08:00 10:00 12:30 14:45 15:30 16:30 18:15 19:30 20:30 | 0:35 hrs |
Los Mochos | 08:00 10:00 13:30 15:30 | 0:20 hrs |
Posadas | 08:00 10:00 12.00 12:30 13:30 14:45 15:30 16:30 18:15 19:30 20:30 | 0:55 hrs |
Pozoblanco | 06:30 10:30 12:30 13:20 14:30 15:30 18:30 20:00 | 1:10 hrs |
Rivero de Posadas | 10:00 13:30 18:15 19.30 | 1:1 hrs |
Santa Eufemia | 15:30 | 2:0 hrs |
Viaducto Caneriles | 08:00 10:00 12:30 13:30 14:45 15:30 16:30 18:15 19:30 20:30 | 0:20 hrs |
Villaharta | 13:20 18:30 | 0:35 hrs |
Vva. de Cordoba | 10:30 13.20 14:30 15:30 18:30 20.00 | 1:45 hrs |
Secorbus
Atencion al cliente telefono 902 22 92 92
de Córdoba a | horarios lunes a viernes | horarios Sábados | horarios Domingos y festivos |
---|---|---|---|
Aguilar | 06:00 07:45 09:10 10.30 12:00 12:30 13:30 15:15 17:30 18:00 20:00 21:00 | 06:00 10:30 12'00 – 13'00 – 13'30 – 15'15 – 17'30 – 18'00 – 20'00 | |
Aeropuerto Barajas T1 | Diario 10:00 16:30 1:00 |
Horarios de Destinos Nacionales :
Córdoba – Almería, Córdoba -Almendralejo, Córdoba -Alicante, Córdoba – Alcaudete, Córdoba – Alcaracejos, Córdoba – Albacete, Córdoba – Alameda , Córdoba – Ahilones, Córdoba – Aguilar de la Frontera, Córdoba – Aeropuerto Barajas, Montoro-Córdoba, Andújar-Córdoba, El Carpio-Córdoba, Cordoba-Alcolea, Córdoba – Puente Genil, Córdoba – Izcar, Córdoba – Castro del Río, Córdoba – Baena , La Carlota – Córdoba , Córdoba – Doña Mencía, Arrecife – Córdoba
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año. Le recomendamos que también consulte el sitio web de la empresa antes de comenzar su viaje.
Preguntas los Horarios (Debes iniciar sesión en Facebook para comentar)