Horarios de autobuses de Ronda
¿Hay un autobús directo de Ronda – Jubrique?
Si, hay un autobús directo TG COMES
¿Cuánto se tarda en llegar de Ronda – Jubrique?
Toma aproximadamente 1 h 45 m ir de Ronda – Jubrique sin transbordos.
Avanza Bus
servicio al cliente tel 91 272 28 32
de Ronda a | horarios | tarifa ida | tiempo recorrido |
---|---|---|---|
14:15-16:30 | 10.23€ | 2.15hs | |
Term.Fuengirola | 6:30 12:15 13:45 16:30 18:00 20:00 | € 9.14 | 1.45 |
Màlaga | 6:30 13:45 16:30 20:00 | € 12.45 | 3 hs |
Marbella | 6:30 12:15 13:45 16:30 18:00 20:00 | € 6.86 | 1.20h |
San Pedro | 6:30 12:15 13:45 16:30 18:00 20:00 | € 5.12 | 1.0h |
T.Torremolinos | 6:30 12:15 13:45 16:30 18.00 20:00 | € 10.89 | 2.20h |
Autocares Lara
de Ronda a | horarios | tarifa ida | tiempo recorrido |
---|---|---|---|
ALPANDEIRE-FARAJAN-JUZCAR-CARTAJIMA-PARAUTA-IGUALEJA | Lunes miercoles y viernes: 14:00 | 3€ | 1.30hs |
Damas
servicio al cliente : 959 256 900
de Ronda a | horarios | tarifa ida |
---|---|---|
Motecorto | 09:45 12:30 15.30 18.30 | € 1.89 |
Algodonales | 10:00 18.30 | € 3.60 |
Transportes Generales Comes
servicio al cliente tel 902 199 208
de Ronda a | horarios | tarifa ida | tiempo recorrido |
---|---|---|---|
Algatocin | 13:15 | € 2.80 | 2hs |
Càdiz | 09:30 15:45 | € 16.72 | 3 hs 30 mins |
Cruce Montecorto | 09:30 16:00 | € 1.95 | 20 mins |
Algodonales | 09:30 13:15 16:00 | € 3.4 | 45 mins |
De Lunes a Viernes 6:45 | 4.47€ | 1hs |
Sierra de la nieves
de Ronda a | horarios | |
---|---|---|
Ronda | 15:30 | |
El Burgo | 16:15 | |
Yunquera | 16:30 | |
Alozaina | 16:45 | |
Casarabonela | 17:00 | |
V.Quemada | 17:10 | |
Zalea | 17:15 | |
Cerralba: Rotonda Entrada | 17:20 | |
Hospital Valle Guadalhorce | 17:35 | |
Malaga | 18:00 |
RUTAS
Ruta | HORARIOS DE AUTOBUSES / BUS TIMETABLE | COMPAÑÍA | PRECIO |
---|---|---|---|
RONDA-SEVILLA | 7:00-9:45-11:30-13:30-15:30-18:00-18:30 L a V 10:00-11:30-13:30-18:00-18:30 S 10:00-11:30-13:30-18:00-18:30 D y F | DAMAS | 12.61 € |
SEVILLA-RONDA | 7:00-9:30-10:00-13:00-15:30-17:00-18:00 L a V 8:30-10:00-15:30-17:00-18:00 S 8:30-10:00-15:30-17:00-18:00 D y F | ||
RONDA-MÁLAGA | 7:00-7:45 – 8:00-10:00-12:00-14:00-16:00-18:00-20:00 L a V 8:00-9:00-12:00-16:00-17:00-20:00 S 8:00-9:00-12:00-16:00-17:00-18:00-20:00 D y F | DAMAS | 10.68 € |
MÁLAGA-RONDA | 8:00-10:00-12: 00 -13:15-14.00-15:30- 16:30-18:00-20:00 L a V 8:00-10:30-12:30-15:30-16:30-18:00 S 8:00-10:30-12:30-15:30-16:30-18:00-20:00 D y F | DAMAS | |
RONDA-GRAZALEMAUBRIQUE | 13:00-18:15 GRAZALEMA-RONDA 8:40-16:10 L a D | ||
UBRIQUE-RONDA | 8:00-15:30 | DAMAS | 2.85 € 5.24 € |
RONDA-OLVERA | 14:00 OLVERA-RONDA 7:00 – 16.15 L a V | DAMAS | 5.40 € |
RONDA-BENAOJÁNMONTEJAQUE | 8:30-13:00 MONTEJAQUE-BENAOJAN-RONDA 9:00-13:30 L a V | DAMAS | 1.94 € 2.36 € |
RONDA-ARCOS | 9:30-16:00 ARCOS-RONDA 10:20-15:20 L a V 17:00 ARCOS-RONDA 12:20 S D F | COMES | 9.49 € |
RONDA-JEREZ | 9:30-16:00 JEREZ-RONDA 9:45-14:45 L a V 17:00 JEREZ-RONDA 11:45 S D F | COMES | 12.63 € |
RONDA-CÁDIZ | 9:30-16:00 CÁDIZ-RONDA 9:00-14:00 L a V 17:00 CÁDIZ-RONDA 11:00 S D F | COMES | 16.62 € |
RONDA-ALGECIRAS | 13:15 ALGECIRAS-RONDA 6:15 L a V | COMES | 11.05 € |
RONDA-JUBRIQUE | 13:15 JUBRIQUE-RONDA 7:00 L a V | COMES | 4.60 € |
RONDA-ZAHARA | 6:45-13:15 ZAHARA-RONDA 7:30 – 14:30 L a V | COMES | 4.68 € |
Advertisement
Preguntas los Horarios