Horarios de autobus de Astún
Horarios bus de Astún TEL 976824177 – 976700599
SALIDAS DE ASTÚN (*) | Paradas | ||||||||||||
7.25(1) | 9.50 | 12.55 | 16.00 | 20.30 | ASTÚN | 7.23(1) | 9.05 | 12.40 | 15.30 | 20.15 | 22.08 | ||
7.28(1) | 9.54 | 12.58 | 16.04 | 20.34 | SOMPORT | 7.20(1) | 9.01 | 12.36 | 15.26 | 20.11 | 22.05 | ||
7.30 | 9.56 | 13.00 | 16.06 | 20.36 | CANDANCHÚ | 7.19 | 8.59 | 12.34 | 15.24 | 20.09 | 22.04 | ||
7.33 | 10.00 | 13.05 | 16.10 | 20.40 | RIOSETA | — | — | — | — | — | — | ||
7.35 | 10.03 | 13.08 | 16.13 | 20.43 | SANTA CRISTINA | 7.13 | 8.52 | 12.27 | 15.17 | 20.02 | 21.59 | ||
7.37 | 10.05 | 13.10 | 16.15 | 20.45 | ESTACIÓN CANFRANC | 7.11 | 8.50 | 12.25 | 15.15 | 20.00 | 21.57 | ||
7.38 | 10.06 | 13.11 | 16.16 | 20.46 | CANFRANC-FARMACIA | 7.10 | 8.49 | 12.24 | 15.14 | 19.59 | 21.56 | ||
7.42 | 10.11 | 13.14 | 16.21 | 20.51 | CANFRANC-PUEBLO | 7.07 | 8.44 | 12.20 | 15.10 | 19.55 | 21.52 | ||
7.48 | 10.16 | 13.18 | 16.26 | 20.56 | VILLANÚA | 8.39 | 12.16 | 15.06 | 19.51 | 21.48 | |||
7.49 | 10.18 | 13.20 | 16.28 | 20.58 | URB. SANTIAGO | 8.37 | 12.14 | 15.04 | 19.49 | 21.46 | |||
7.50 | 10.20 | 13.23 | 16.30 | 21.00 | MOLINO ARATORÉS | 8.35 | 12.12 | 15.02 | 19.47 | 21.44 | |||
7.51 | 10.21 | 13.24 | 16.31 | 21.01 | VILLA JUANITA | 8.34 | 12.11 | 15.01 | 19.46 | 21.43 | |||
7.54 | 10.25 | 13.26 | 16.35 | 21.05 | CASTIELLO DE JACA | 8.30 | 12.08 | 14.58 | 19.43 | 21.40 | |||
8.05 | 10.35 | 13.40 | 16.45 | 21.15 | JACA – BUS | 8.25 | 12.00 | 14.50 | 19.35 | 21.35 | |||
SALIDAS DE JACA (*) |
(1) Sábados, domingos y festivos escolares
* TODOS LOS DÍAS
0 comentarios