Horarios de Autobuses en la provincia de Ciudad Real
Autobuses Urbanos
L2 Hospital General – Estaciòn Ave
Frecuencia: De lunes a viernes cada 16 minutos – 07´00 de la mañana a 22´10 de la noche.
Sábados cada 25 minutos – 08´00 de la mañana a 22´10 de la noche.
Domingos y Festivos cada 25 minutos – 09´00 de la mañana a 22´00 de la noche.
Alsa
Teléfono : 902 42 22 42
de Ciudad Real a | horario salida | Precio |
---|---|---|
12:30 | 28.82 | |
Madrid | 10:30 | $13.88 |
06.30 | 83€ | |
06.30 | 83€ | |
06.30 | 83€ | |
06.30 | 83€ | |
06.30 | 83€ | |
06.30 | 83€ | |
06.30 | 83€ | |
12:30 | 28.82 |
Aisa
Info tel.902 198 788
de Ciudad Real a | horario salida | tiempo recorrido |
---|---|---|
Almaden | 15.30 | 1h 54' |
Madrid (Estacion Sur) | 10:30 | 3h 10' |
InterBus
Teléfono : 902 64 64 28
de Ciudad Real a | horarios y Dias | |
---|---|---|
Agudo | 16.30 MXJ | |
Albadalejo | 14.00(D) – 17.00 LMXJV | |
Cuenca | 16:15 LD | |
Daimiel | LMXJV 8:00 14.00 15.00 – LMXJVSD 11.00 13:00 17.00 19.00 | |
Horcajo de los Montes | 15.30 X Miércoles | |
Luciana | 13:00 LMXJV (Laborables) | |
Navalpino | 15:30 | J Jueves |
Toledo | LMXJV 07:00 16:15 Laborables) – SDF 08:45 – S 15:45 | |
Toledo P | LV 14:00 (Laborables) – D 17:45 – V 18:30 | |
Valdemanco | 16:30 Lunes y viernes (Laborables) | |
Valdepeñas | LMXJV 08:15 14:30 17:00 22:45 – LMXJVSD 12:00 19:30 | |
Villa Hermosa | 17:00 Domingos |
Samar S.A.
Atenciòn al cliente Tel: 902 25 70 25
de Ciudad Real a | horarios salida |
---|---|
Albacete | L X V 14:00 L J V D 19:30 |
Alhambra | L X V 14:00 |
Barrax | L X V 14:00 |
Carrion de Calatrava | L X V 14:00 |
Membrilla | L X V 14:00 |
Ossa De Montiel | L X V 14:00 |
Torralba de Calatrava | L X V 14:00 |
Preguntas los Horarios (Debes iniciar sesión en Facebook para comentar)