Horarios de Autobuses en la provincia de Salamanca
Resumen de información útil para el viajero
Comunidad autónoma | Castilla y León |
---|---|
Provincia | Salamanca |
Empresas | Alsa – Autobuses Salmantinos – Autocares Hermanos Martin – Autocares Moreno De Vega |
Primera salida | 02:00 A Coruña |
Ultima salida | 22:15 Calzada |
Alsa
Teléfono : 902 42 22 42
de Salamanca a | horarios salida | Precio ida |
---|---|---|
A Coruña | 02.00 | 29.73€ |
Aeropuerto de Asturias | 02.50 10.00 14.15 | 27€ |
Aeropuerto Malaga | 01.20 | 55€ |
Badajoz | 14.30 16.30 | 25€ |
Bahabon de Esgueva | 10.00 | 33€ |
Balmaseda | 10.00 | 38€ |
Burgos | 09.30 12.00 15.30 | 18.16€ |
Cáceres | 01.20 09:00 12.30 13:30 14.30 15.15 16.30 | 15.85€ |
Durcal | 07.45 | 68€ |
Ecija | 01.20 10.00 | 43.3€ |
El Almendral | 01.20 | 66€ |
El Berron | 02.50 10.00 14.15 | 25€ |
El Ejido | 01.20 | 70.64€ |
Autobuses Salmantinos
Teléfono 923-124093
de Salamanca a | de Lunes a Viernes | Sab | Dom y Fest |
---|---|---|---|
Aldearrubia | 11:00 13:30 20:15 | 13.00 18.00 | – |
Calzada | 9.00 10.15 12.45 15.15 18.30 19.15 20.30 21.45 | 9.00 10.15 12.40 14.00 15.15 19.15 20.30 | 11.15 12.45 16.45 19.15 22.15 |
Castellanos de Villiquera | 12.45 15.15 18.30 21.00 | 14.00 17.30 22.30 | 18.00 22.30 |
Santiz | Lunes a Jueves 12.45 – Viernes 12.45 18.30 | 14.00 | - |
Autocares Hermanos Martin
Contacto T. 923 236 770
de Salamanca a | de Lunes a Viernes | Sabados y festivos |
---|---|---|
Arabayona | 18.30 | |
Castellanos de Moriscos | 08.00 09.00 11.00 13.00 14.00 15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 | 09.00 11.00 13.00 16.00 18.00 20.00 21.30 |
Toro | 13.30 18.30 | |
Vadillo | 18.30 | |
Vallesa Olmo | 11.30 | |
Villares de Yeltes | 06:50 |
Autocares J Cristeto
Lineas: Garcibuey-Salamanca, Ciperez-Salamanca, La Sagrada-Salamanca, La Fuente-Salamanca, El Maillo-Tomames Contacto Tel. 923 24 66 20
de Garcibuey 6.50 horas a | Salidas L-V | Dia |
---|---|---|
Villanueva del Conde | 7.00 | L-X-V |
Sequeros | 7.10 | L-X-V |
Abusejo | 7.40 10.05 | Diario |
Tejadillo | 7.55 10.25 | Diario |
Calzada de Don Diego | 8.15 10.45 | Diario |
Tejares y Salamanca | 8.40 11.00 | Diario |
Autocares Moreno De Vega (Moga)
Info tel 923244641
de Salamanca a | horarios Lun a Vier | Sab | Dom | |
---|---|---|---|---|
Alaraz | 12:30 19.00 20.30 | 13.00 | - | |
Alba de Tormes | 06.50 08.40 09.30 11.15 12.00 12.45 13.30 13.45 14.40 15.30 16.30 17.30 18.00 19.00 20.40 22.30 | 9.30 12.30 14.30 17.00 21.00 22.30 | 12.30 15.30 17.00 21.00 22.30 | |
Barco de Avila | 17.30 | 14.30 | 15.30 | |
Cantalapiedra | 13.00 14.00 14.45 18.00 19.30 | 13.30 | - | |
Cantalpino | 14.00 14.45 18.00 19.30 | 13.30 | - | |
El Tejado | 18.00 | - | - | |
Fuentesauco | 13.30 18.30 | - | - | |
Guijuelo-Bejar | 6.30 7.30 8.45 11.30 13.15 14.30 15.30 17.00 18.30 20.15 21.15 | 10.00 13.00 17.00 20.30 | 11.30 16.00 19.15 21.00 | |
Ledesma | 13.15 19.00 | - | - | |
Miranda de Azan | 8:45 13:15 15:55 18:15 | - | - | |
Pedraza de Alba | 14:40 (12:45 martes y jueves) | - | - | |
Penaranda | 11.00 12.30 13.30 14.30 19.00 20.30 21.15 | 13.00 | 19.30 | |
Penaranda por Alba | 13.30 13.45 12.00 | - | - | |
15.00 | - | 15.50 | ||
Villaflores | 13.30 14.30 | - | - |
Avanza bus
de Salamanca a | horarios salida | Precio |
---|---|---|
Adanero | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 7.69 € |
Alaejos | 09.00 13:30 17:30 21:30 | 4.30 € |
Aldeaseca | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 5.92 € |
Aldeavieja | 13:15 15:30 | 8.88 € |
Arevalo | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 6.47 € |
Arroyo s.s. | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 8.45 € |
Aveinte | 06:15 13:15 15:30 20:30 | 5.45 € |
Avila | 06:15 13:15 15:30 20:30 | 6.88 € |
Barroman | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 5.24 € |
Berrocalejo Cr. | 13:15 | 8.23 € |
Blascoeles Cr. | 13:15 | 8.68 € |
Blascosancho | 09:30 | 7.08 € |
C.P. Cumpl | 13.15 | 11.68 € |
Cantaracillo | 06:15 09:30 13:15 15:30 20:30 | 3.13 € |
Castellanos | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 1.35 € |
Canizal | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 2.70 € |
Chaherrero | 06:15 09:30 13:15 15:30 20:30 | 4.49 € |
El Oso | 09:30 | 6.20 € |
Espinosa Cr. | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 7.08 € |
Emp.Mediana | 13:15 | 8.23 € |
Emp.Ojos Albos | 13:15 | 8.38 € |
Fuentemilanos | 13:15 | 11.03 € |
Gijasalbas | 13:15 | 10.28 € |
Gimialcon | 06:15 09:30 13:15 15:30 20:30 | 3.54 € |
Gutierremunoz | 07.30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 7.35 € |
Hernansancho | 09.30 | 6.47 € |
Ituero y Lama | 13:15 | 9.58 € |
La Alamedilla | 06:15 13:15 15:30 20:30 | 6.26 € |
La Orbada | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 1.85 € |
Labajos | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 8.51 € |
Madrid Aerop. T1 | 06:00 07:00 09:00 11:00 14:00 16:00 17:30 | 24.30 € |
Madrid Aerop. T4 | 06:00 07:00 09:00 11:00 14:00 16:00 17:30 | 24.30 € |
Madrid Est.Sur | 06.00 07.00 07:30 09:00 09:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 17:00 18:00 19:00 20:30 21:00 | 21.20 € |
Madrid Moncloa | 06.00 07.00 10:00 12:00 15:00 18:00 21:00 | 21.20 € |
Madrigal | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 4.83 € |
Madrona | 13:15 | 11.43 € |
Maello | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 8.78 € |
Mediana de Voltoya | 13:15 | 8.23 € |
Munogrande | 06:15 09:30 13:15 15:30 20:30 | 4.90 € |
Munoyerro Cr. | 06:15 13:15 15:30 20:30 | 5.58 € |
Orbita Cr. | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 7.22 € |
Pajares | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 1.60 € |
Parada de Rubia | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 2.30 € |
Paradinas | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 3.61€ |
Pedrosillo | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 1.35 € |
Puente Viejo – Poblado del | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 8.78 € |
Ragama | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 3.81 € |
Rasueros | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 4.22 € |
Riocabado | 09:30 | 5.99 € |
Salvadios | 06:15 09:30 13:15 15:30 20:30 | 3.68 € |
San Juan de Enc | 09:30 | 5.79 € |
Sanchidrian | 07:30 09:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 8.10 € |
Segovia | 13:15 | 11.68 € |
Siete Iglesias | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 4.70 € |
Simancas | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 8.15 € |
Tordesillas | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 6.60 € |
Urb.Coto de Pue. | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 8.37 € |
Valdeprados | 13:15 | 9.98 € |
Valladolid | 06:30 09:00 11:00 13:30 15:30 17:30 19:45 21:30 | 9.15 € |
Venta Pollos | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 5.55 € |
Villacastin | 13:15 | 9.33 € |
Villaflor | 06:15 13:15 15:30 20:30 | 5.58 € |
Villalba-Psrela | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 11.85 € |
Villanueva | 07:30 10:30 13:30 15:30 17:30 | 5.79 € |
Vizcolozano | 13:15 | 8.23 € |
Zarzuela del M. | 13:15 | 9.88 € |
Cosme
Teléfono : +34 923 120 800
Ruta Salamanca – La Alberca – Mogarraz
de Salamanca a | horarios Lun a Vier | Sab | Dom y Fest |
---|---|---|---|
Aldeatejada | L M Mi J V 13.30 18.00 | 14.00 | 10:00 |
Herguijuela de la Sierra | L M Mi V 13:30 (periodo lectivo) 18:00 (periodo no lectivo) | - | - |
Madroñal | L M Mi V 13:30 (periodo lectivo) 18:00 (periodo no lectivo) | - | - |
Monforte de la Sierra | L M Mi V 13.30 18.00 – Jueves 13:30 | - | - |
Casas del Conde | L M Mi V 18.00 | - | - |
Mogarraz | L M Mi J V 13.30 18.00 | 14.00 | 10.00 |
San Martín del Castañar | L M Mi V 18.00 | - | - |
Nava de Francia | L M Mi V 18:00 | - | - |
La Alberca | L M Mi J V 13.30 18.00 | 14.00 | 10.00 |
El Casarito | L M Mi J V 13.30 18.00 | 14.00 | 10.00 |
El Cabaco | L M Mi J V 13.30 18.00 | 14.00 | 10.00 |
Tamames | L M Mi J V 13.30 18.00 | 14.00 | 10.00 |
Vecinos | L M Mi J V 13.30 18.00 | 14.00 | 10.00 |
Periodo lectivo | |||
---|---|---|---|
de Salamanca a | Lunes | Miércoles | Viernes |
Destino (A la demanda) | 14:45 | - | - |
Destino (Transbordo en Tamames) | - | 13:30 | 18:00 |
Periodo Lectivo | |
---|---|
de Salamanca a | L M Mi J y V |
Rollán | 13:30 14.45 |
Barbadillo | 13:30 14:45 |
Galindo y Perahuy | 13:30 14:45 |
El Pilar S.A.
Teléfono 923 222 608
de Salamanca a | horarios de salida | tarifa |
---|---|---|
Alba Yeltes | 18:00 | 6.75 € |
Aldea Obispo | 13:00 | 11.60 € |
Aldehuela de Yeltes | 18:00 | 6.20 € |
Banobarez | 15:00 | 7.55 € |
Banos Retortillo | 18:00 | 5.35 € |
Barceino | 15:00 | 6.25 € |
Barceo | 15:00 | 6.10 € |
Barrueco | 13:10 18:00 | 7.30 € |
Boada | 18:00 | 4.70 € |
Boadilla | 7:00 8:00 8:45 11:00 13:00 14:15 15:15 18:00 20:00 21:00 | 3.85 € |
Bogajo | 15:00 | 6.70 € |
Cabeza Caballo | 15:00 | 7.95 € |
Cabrillas | 18:00 | 4.90 € |
Carpio Azaba | 13:00 | 8.10 € |
Cerralbo | 10:00 13:10 15:00 18:00 | 6.80 € |
Ciudad Rodrigo | 07.00 08.00 08.45 11.00 13.00 14.15 15.15 18.00 20.00 21.00 | 7.00 € |
Cruce Espeja | 8:45 13:00 | 8.55 € |
Cruce Fu. S.Esteban | 07.00 08.00 08.45 11.00 13.00 14.15 15.15 18.00 20.00 21.00 | 4.25 € |
Cruce San Munoz | 07.00 08.00 08.45 11.00 13.00 14.15 15.15 18.00 20.00 21.00 | 3.70 € |
Dehesitas | 10:00 13:10 15:00 18:00 | 2.80 € |
Diosleguarde | 18:00 | 7.15 € |
Doninos | 8:40 10:00 11:15 13:10 14:30 15:00 18:00 19:00 19:55 20:45 | 1.40 € |
El Salto | 7:00 8:00 8:45 11:00 13:00 14:15 15:15 18:00 20:00 21:00 | 5.90 € |
Encinasola | 13.10 18.00 | 6.25 € |
Espeja | 8:45 13:00 | 8.85 € |
Fregeneda | 15:00 | 8.85 € |
Fuenteliante | 15:00 | 7.15 € |
Fuentes de Onoro | 8.45 13:00 | 9.40 € |
Fuentes Masueco | 15:00 | 7.55 € |
Gallegos | 13:00 | 9.55 € |
Golpejas | 10:00 13:10 15:00 18:00 | 1.85 € |
Guadramiro | 10:00 13:10 15:00 18:00 | 5.95 € |
Hinojosa | 10:00 13:10 18.00 | 8.50 € |
La Fuente S.Esteban | 18:00 | 4.30 € |
La Pena | 15.00 | 7.30 € |
La Vidola | 15:00 | 6.95 € |
Las Uces | 15:00 | 6.55 € |
Lumbrales | 10:00 13:10 15.00 18.00 | 7.75 € |
Martin Yeltes | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 7.75 € |
Morasverdes | 18.00 | 7.45 € |
Munoz | 7.00 8.00 8.45 11.00 13.00 14.15 15.15 18.00 20.00 21.00 | 3.70 € |
Olmedo | 15:00 | 8.05 € |
Parada | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 1.40 € |
Pedro Toro | 18:00 | 8.80 € |
Perale Abajo | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 5 € |
Peralej Arriba | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 4.75 € |
Picones | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 6.35 € |
Porteros | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 1.45 € |
Retortillo | 18.00 | 5.05 € |
San Felices | 15.00 | 8.65 € |
Santi Spiritus | 7.00 8.00 8.45 11.00 13.00 14.15 15.15 18.00 20.00 21.00 | 5.45 € |
Santa Olalla | 18.00 | 4.40 € |
Saucelle | 13.10 18.00 | 8.05 € |
Sepulcrio Hilario | 18.00 | 5.30 € |
Sobradillo | 15.00 | 8.55 € |
Tenebron | 18.00 | 8.10 € |
Tomillar | 18.00 | 5.70 € |
Valsalabroso | 15.00 | 6.70 € |
Villar Peralonso | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 4 € |
Villarmayor | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 2.30 € |
Villasbuenas | 13.10 18.00 | 6.80 € |
Villaseco Gamitos | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 3.25 € |
Villavieja de Yeltes | 18.00 | 6.60 € |
Vilvestre | 13.10 18.00 | 8.70 € |
Vitigudino | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 5.60 € |
Yecla | 15.00 | 6.10 € |
Zafron | 10.00 13.10 15.00 18.00 | 2.45 € |
Grupo Cereceda
Lineas: Salamanca-Villarinmo de los aires con Hijuela, Murcia-Lorca, Sevilla-Moron, Pliego-Mula
La Alberca
info 923 41 50 36
de Salamanca a | horarios Lun a Vier | Sab | Dom |
---|---|---|---|
La Alberca | 13:30 18:00 | 14:00 | 10.00 |
Monbus
Teléfono : +34 982 29 29 00
de Salamanca a | horarios salida | Precio |
---|---|---|
Almazan | 10.00 | 13€ |
Barcelona nord | 10:00 | 21.90€ |
Barcelona Sants | 10.00 | 21.90 € |
Lleida | 10:00 | 51.05€ |
21.30 | 3€ | |
Rebollosa | 17.35 | 7.95€ |
Riomalo de Abajo | 17.35 | 7.80€ |
San Esteban de Gormaz | 10.00 | 19.90€ |
Santibañez de la Sierra | 17.35 | 5.30€ |
Villa del Campo | 17:35 | 12.10 € |
Zamora Salamanca
Linea: Salamanca-Zamora
Tel: 923 223 587
Lunes a viernes | Sábados | Domingos | Festivos |
---|---|---|---|
06:50 Express | 09:00 Normal | 11:15 Normal | 11:15 Normal |
07:20 Express | 10:15 Normal | 13:45 Normal | 13:45 Normal |
07:40 Normal | 11:30 Express | *15:10 Express | 16:45 Normal |
*08:00 Express | 12:40 Normal | 16:45 Normal | 19:05 Normal |
09:00 Normal | 14:00 Normal | *18:00 Express | 20:00 Express |
10:15 Normal | 15:10 Normal | 19:05 Normal | 22:15 Express |
11:15 Express | 17:00 Express | 20:00 Express | - |
12:40 Normal | 19:15 Normal | *21:15 Express | - |
*13:25 Express | 20:30 Normal | 22:15 Express | - |
14:00 Normal | - | - | - |
*14:40 Express | - | - | - |
15:10 Normal | - | - | - |
16:30 Normal | - | - | - |
18:00 Express | - | - | - |
18:30 Express | - | - | - |
19:15 Normal | - | - | - |
20:30 Normal | - | - | - |
21:45 Normal | - | - | - |
(*)SIN servicio los meses de JULIO Y AGOSTO
Estos Horarios tienen caràcter informativo, pudiendo sufrir alteraciones
Linea: Salamanca-Leon
Lunes a viernes | Sábados | Domingos y Festivos |
---|---|---|
11:15 Normal | 11:15 Normal | 22:15 Normal |
*15:15 Normal | ||
18:30 Normal |
Estos horarios tienen carácter informativo pudiendo sufrir alteraciones.
Esta línea está operada por las empresas ZamoraSalamanca y Vivas.
Horarios de Rutas Nacionales :
Salamanca-Campillo de Salvatierra, Salamanca-Rollan , Salamanca-Escurial de la Sierra , Salamanca-Cabrerizos, Salamanca-Carbajosa de la Sagrada, Salamanca-Villamayor, Salamanca-Los Almendros , Salamanca-Calzada , Salamanca – Hospital los Montalvos , Sevilla Salamanca, Valladolid – Salamanca, SALAMANCA – CIUDAD RODRIGO, SALAMANCA – MORASVERDES, Avila – Salamanca
Los horarios de salida y las tarifas pueden estar sujetos a cambios según la temporada del año. Le recomendamos que también consulte el sitio web de la empresa antes de comenzar su viaje.
Preguntas los Horarios