Horarios de Autobuses en la provincia de Valladolid
Resumen de información útil para el viajero
Comunidad Autonoma | Castilla y Léon |
---|---|
Empresas | ALSA – Avanza Bus – Empresa Cabrero |
Duración de viaje | 2 h 30 m |
Primera salida | 00:30 Madrid Aeropuerto T4 |
Ultima salida | 23:30 Madrid |
Precio más barato | $ 11.70 Leon |
¿Hay un autobús directo de Valladolid – Aeropuerto Madrid Barajas T4?
Si, hay un autobús directo ALSA
¿Cuánto se tarda en llegar de Valladolid – Aeropuerto Madrid Barajas T4?
Toma aproximadamente 2 H 30 m ir de Valladolid – Aeropuerto Madrid Barajas T4 sin transbordos.
Alsa
Teléfono: 902 42 22 42
de Valladolid a | horarios salida | Precio |
---|---|---|
Albacete | 04:15 07.30 10.00 11.30 12:30 13:30 14.30 20.30 | 35.03 € |
Barcelona | 11.00 | 50.96€ |
Granada | 05.30 07.30 08.30 11.30 12:30 13:30 14.30 15.30 20:30 | 35.01€ |
Leon | 00.45 02.00 04:15 06.45 08.45 09:00 10.45 11:00 14:15 14:30 15:00 15.15 16.45 17:00 20:00 20.20 23:00 | 11.70€ |
Madrid | 00:30 02:00 04:15 05:30 07:15 07:30 08:30 09:00 10:00 11:00 11:30 11:50 12:30 13:30 14:30 15:30 15:55 16:30 18:00 20:30 | 15.74 € |
Madrid Aeropuerto T4 | 00.30 02.00 04.15 05:30 07:15 07.30 08.30 09:00 11:50 12.30 14.30 15:30 | 15.48€ |
Murcia | 06.00 11.30 14.30 20.30 | 45.79€ |
Santiago de Compostela | 14.15 | 38.06€ |
Avanza Bus
Teléfono : +34 91 272 28 32
de Valladolid a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Alejos | 09:00 13:30 17:30 21:30 | 4.95€ |
Barcelona | 11.30 21.45 | 49.16€ |
Granada | 06.00 07.30 08.30 11.30 12.30 14.30 15.30 16.30 | 33.77€ |
Leon | 0.45 02.00 06.45 08.45 10.45 15.15 15.00 16.45 18.00 20.15 | 11.45€ |
Madrid | 00.30 02.00 04.15 06.00 07.30 08.30 10.00 11.30 12.30 14.30 15.30 16.30 18.00 19.30 20.30 21.30 | 15.18€ |
Madrid Aeropuerto T4 | 00.30 02.00 04.15 06.00 07.30 08.30 10.00 11.30 12.30 14.30 15.30 16.30 18.00 19.30 20.30 21.30 | 15.18€ |
Murcia | 06.00 10.00 11.30 14.30 20.30 21.30 | 60€ |
Santiago de Compostela | 14.15 | 38.06€ |
CaÑizal | 09:00 13.30 17.30 21.30 | 7.25€ |
Castellanos | 09:00 13.30 17:30 21.30 | 8.45€ |
La Orbada | 09:00 13.30 17.30 21.30 | 7.25€ |
Pajares | 10.15 13:30 17:30 21.30 | 8.30€ |
Parada De Rubia | 09.00 13:30 17:30 21:30 | 6.80€ |
Pedrosillo | 09.00 13.30 17.30 21.30 | 8.7€ |
Salamanca | 07.00 09.00 11.00 13.30 15.30 17.30 19.30 21.30 | 9.30€ |
Empresa Cabrero s.a.
Teléfono : 983 222 574
de Valladolid a | horario salidas | precio |
---|---|---|
Alcazaren | 11:30 13.00 14.00 15.00 18.00 19.00 20.30 21.30 | 3.00€ |
Aldeamayor Golf.Urb | 09.15 12.00 13.00 14.15 15.00 17.15 19.00 20.00 21.30 | 2.05€ |
Boecillo | 09:15 09:30 12:00 13:00 14:15 15:00 15.30 17:15 19:00 20:00 21:30 | 1.40€ |
Bosque Real Urb. | 09:30 13:00 15:30 19:00 | 1.35€ |
Carramedina Urb. | 09:15 12:00 13:00 14:15 15:00 17:15 19:00 20:00 | 2.05€ |
El Nogal Urb. | 09:30 13:00 15:30 19:00 | 1.35€ |
El Peregrino Urb. | 09:30 13:00 15:30 19:00 | 1.35€ |
Iscar | 11:30 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:30 21:30 | 4.15€ |
La Luz urb. | 11:30 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:30 21:30 | 3.80€ |
La Pedraja | 09:15 12:00 13:00 14:15 15:00 17:15 19:00 20:00 21:30 | 2.10€ |
Laguna de Duero | 06:50 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:05 13:20 13:35 13:50 14:05 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:20 | 1.40€ |
Las Caravanas Urb. | 09:15 12:00 13:00 14:15 15:00 17:15 19:00 20:00 | 2.05€ |
Los Fuentes | 09:15 12:00 13:00 14:15 15:00 17:15 19:00 20:00 | 2.05€ |
Los Arcos Urb. | 11:30 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:30 | 2.50€ |
Megeces | 19:00 | 3.25€ |
Mojados | 09:15 11:30 12:00 13:00 14:00 14:15 15:00 17:15 18:00 19:00 20:00 20:30 21:30 | 2.50€ |
Olmedo | 11:30 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:30 | 3.80€ |
Pago La Barca Urb. | 09:15 12:00 13:00 14:15 15:00 17:15 19:00 20:00 21:30 | 1.40€ |
Pedrajas | 11:30 13:00 14:00 15:00 18:00 19:00 20:30 21:30 | 3.75€ |
Viana de Cega | 09:30 13:00 15:30 19:00 | 1.50€ |
Advertisement
Preguntas los Horarios