Horarios de Autobuses en la provincia de Gerona/Girona
Ampsa – Gironabus
autobuses de linea tel: (+34) 972 758 233
de Girona estacion bus a | salidas | paradas |
---|---|---|
L'Estartit | l v 07.35 09.05 11.05 12.05 13.05 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05 20.45 – s d f 09.05 11.05 13.05 16.05 19.05 21.30 | Girona Jutjats – Girona hospital Trueta – Sarrià de Ter – St. Julià de Ramis – Medinyà – Cervià de Ter – Raset – St. Jordi Desvalls (Poble) – St.Jordi Desvalls (Estaciò) – Colomers – Jafre – Verges – Ullà – Torroella de Montgrì |
Moventis
de Girona a | horarios salida |
---|---|
AEROPORT BCN – BARCELONA – COSTA BRAVA CENTRE | |
L’Escala (Pl. de les Escoles) | 07.10 14.45 17.45 |
Bellcaire d’Empordà | 07.20 14.55 17.55 |
La Bisbal d’Empordà (estació bus) | 06.00 13.15 |
Palafrugell (estació autobusos) | 06.15 08.00 09.30 12.00 13.30 15.30 18.30 |
Palamós (Hospital) | 06.29 08.14 09.44 12.14 13.44 15.44 18.44 |
Santa Cristina d'Aro | 07.00 08.45 10.15 12.45 14.15 16.15 19.15 |
Barcelona (estació del Nord) | 8.30 10.15 11.45 14.15 15.55 17.45 20.45 |
Barcelona Aeroport Terminal T1 | 09.05 10.50 12.20 16.30 18.20 |
Barcelona Aeroport Terminal T2 | 09.15 11.00 12.30 16.40 18.30 |
Sagales
Teléfono : +34 902 13 00 14
de Girona a | salidas | n linea | |
---|---|---|---|
Barcelona Medicina i CC. Comunicació | 07:30 08:40 | 650 | |
Barcelona (Estació del Nord) | 08:45 12:30 15:30 | 602 | |
Aeropuerto de Girona | 5:00 6:00 7:00 8:30 8:45 9:00 10:00 13:00 14:00 15:30 16:00 17:00 21:00 22:00 | linea 607 (Airport line-Barcelona Bus) | |
Blanes | 08:30 | linea 601 | |
20:00 | linea 605 | ||
Manresa | l-v 07:30 09:00 13:30 14.30 16:00 19:15 20:30 – s 08:30 17:30 – d 8:30 17:30 21:15 | linea L-28 | |
LLoret de Mar | l-v 6.45 7.15 7.45 8.15 9.00 9.30 10.15 10.45 11.15 11.45 12.30 13.15 13.45 14.15 14.45 15.15 16.00 16.45 17.15 17.45 18.30 19.15 20.00 20.30 21.15 22.00 – s d f 8.30 9.30 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.15 22.00 | linea 660 | |
Aeroport del Prat – Terminal T2 – Interurbans | 18:30 | linea 602 (Airport line) | |
Aer. del Prat – Terminal T1 – andanes 10-11-12 | 08:45 12:30 15:30 | 602 (Airport line) |
Teisa
servicio interurbano teléfono 902 177 178
de Girona a | horarios salida | tiempo recorrido |
---|---|---|
Aeroport – CIM Selva | 15.15 17.15 | 25m |
Aiguaviva | 07.00 08.00 09.15 12.15 13.15 14.15 16.15 18.15 19.15 20.15 | 12m |
Amer | 07.00 08.00 09.30 10:30 11:30 13.15 14.45 15:45 17:30 18.30 19.30 20.30 | 12m |
Estanyol | 07.00 08.00 09.15 12.15 13.15 14.15 16.15 18.15 19.15 20.15 | 20m |
Lleida | 7:30 14:30 19:15 | 2hs 30mins |
Olot per Banyoles | 06.40 07.10 08.10 09.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.30 | 1h30mins |
Olot per Amer | 07:00 09:30 13:15 15:45 17:30 20:30 | 1h 30mins |
Olot Ripoll per St.Joan | 07:10 13:10 14:10 17:10 18:10 20:10 | 1h |
Olot Ripoll Puigcerdà | 16:10 | 1h |
Osor | 13:15 18:00 | 45mins |
Palol de Revardit | 07:10 07:40 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:30 | 22 mins |
Planet d'hostoles | 07.00 09:30 13:15 15:45 17:30 20:30 | 50 mins |
Ribes de Freser | 06.30 07:00 07:30 08:00 08.45 cada 30 mins hasta 20:15 21:15 | 7 mins |
Riellsi Viabrea | 08:15 10:15 12.15 14:15 16:15 18:15 | 1h 30 mins |
Ripoll | 07:10 13:10 14:10 16.10 17:10 18:10 20:10 | 2h 45mins |
Riudellots de la Creu | 07:10 07:40 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:30 | 22 mins |
Riudellot de la Selva | 07:10 07:40 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:30 | 22 mins |
Salt | 06:20 07:00 07:20 08:20 09:30 11.30 12:40 13:15 13:40 15:45 16:40 17:30 17:40 18:30 18:40 20.30 | 10 mins |
Sant'Andreu Salou | 06:20 07:20 08:20 12:40 13:40 16:40 17:40 18:40 | 54 mins |
Sant Celoni | 08:15 10:15 12:15 14:15 16:15 18:15 | 1h 32 mins |
Sant Feliu de Guixols | 06:30 07:00 07:30 08:00 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18.45 19:15 20:15 21:15 | 55 mins |
Sant Feliu de Pallerols | 07:00 09:30 13:15 15:45 17:30 20.30 | 25 mins |
Sant Ferriol | 07:10 07:40 09:10 10:05 11:10 12:05 13:10 14:05 15.10 16:05 17:10 18:05 19:10 21:30 | 50 mins |
Sant Gregori | 07:00 08:40 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:15 16:30 17:30 18:30 19:30 20:10 | 20 mins |
Sant Hilari | 08:15 09:15 10:15 12:15 13:15 14:15 16:15 17:15 18:15 20:15 21:15 | 45 mins |
Sant Joan les Fonts | 07:10 09:10 11:10 13:10 15:10 17:10 19:10 21:30 | 1h 11 mins |
Sant Julià de Ramis | 07:10 07:40 09:10 10:05 11:10 12:05 13:10 14:05 15:10 16:05 17:10 18:05 19:10 20:10 21:30 | 17 mins |
Sant Julià del Llor i Bonmati | 07:00 08:00 09:30 10:30 11:30 13:15 14:45 15:45 17:30 18:00 18:30 19:30 20:30 | 25 mins |
Santa Coloma de Farners | 07.00 08.00 09.15 12.15 13.15 14.15 15:15 16.15 17:15 18.15 19.15 20.15 21:15 | 55mins |
Santa Cristina d'Aro | 06.30 07:00 07:30 08:00 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 18:45 19:15 20:15 21:15 | 38 mins |
Sarrià de Ter | 07:10 07:40 09:10 10:05 11:10 12:05 13:10 14:05 15:10 16:05 17:10 18:05 19:10 20:10 21:30 | 15 mins |
Serinyà | 07:10 07:40 09:10 10:05 11:10 12:05 13:10 14:05 15:10 16:05 17:10 18:05 19:10 21:30 | 48 mins |
Tàrrega | 07.30 14.30 19.15 | 2h30m |
Vall d'en Bas | 07:00 09:30 13:15 15:45 17:30 20:30 | 1h 5mins |
Vic | 07.30 09.00 13.30 14.30 16.00 19.15 20.30 | 1h |
Tmg
Girona – Santa Eugènia – Salt
Girona a | Primera sortida | Última arribada |
---|---|---|
Salt | 07.05 | 22.15 |
Santa Eugènia | 7.20 | 22.30 |
Marques de Camp | 7.30 | 22.40 |
Freqüències de pas cada 10 min.