Horarios de autobus de Almendralejo
LEDA
Estación de autobuses – LEDA: 924 67 02 20/21/23
de Almendralejo a | salida | tarifa |
---|---|---|
Badajoz | 8:15 9:25 15:20 18:20 | 7.30€ |
Cáceres | 8:15 15:20 18:20 | 7.85€ |
Don Benito | 18:20 | 5.75€ |
Higuera de Llerena | 15:00 | 4.37€ |
Hinojosa | 15:00 | 3.22€ |
Merida | 0:20 0:50 8:15 9:20 11:20 13:20 15:20 16:50 18:20 20:50 22:20 | 2.20€ |
Sevilla | 7:15 9:25 9:30 11:30 13:30 15:55 18:40 21:00 | 7.24€ |
Santa Olalla | 9:30 | 4.30€ |
Valverde de Mérida | 15:00 | 4.37€ |
Zafra | 7:15 9:25 9:30 11:30 13:30 15:55 18:40 21:00 | 2.99€ |
Advertisement
Preguntas los Horarios