Horarios de Autobuses de Badajoz
¿Cómo ir de Badajoz – Segura de León?
En autobús DAMAS
¿Hay un autobús directo de Badajoz – Segura de León?
Si, hay un autobús directo DAMAS
¿Cuánto se tarda en llegar de Badajoz -Segura de León?
Toma aproximadamente 1 h 50 m ir de Badajoz – Segura de León sin transbordos.
ALSA
de Badajoz a | horarios salida | precio ida |
---|---|---|
Adjud | 02.00 | 83€ |
Belmez Cordoba | 09.00 | 15.5€ |
Badajoz | 09:00 | 9.33 € |
Caceres | 09:00 | 9.33 € |
Durango | 09.00 | 58€ |
El Ronquillo | 06.15 15.30 20.00 | 12.8€ |
Granja Badajoz | 09.00 | 12€ |
Granada | 09.00 | 47€ |
Huelva | 06.15 | 19€ |
Irun | 09.00 | 64€ |
León | 13.45 | 35€ |
Lisboa | 04:15 16:00 | 29.00 € |
Plasencia | 09:00 13:45 | 15.48 € |
Salamanca | 09.00 13:45 | 25.40 € |
Avanza BUS
de Badajoz a | horarios salida | precio ida € |
---|---|---|
Alcorcon | 09:00 14:05 – ALCORCON 16:00 21:20 – ALCORCON | 29.85 +2.60 |
Aldea Moret | 07:30 08:40 – Aldea.Moret.(Cáceres) | 8.90 +1.00 |
Almaraz | 16:00 18:50 – ALMARAZ 16:00 18:45 – LUGAR.NUEVO | 15.84 +2.60 |
Barcelona | 07:30 21:30 – | 55.87 +2.60 |
Berlanga Badajoz | 09.00 | €10 |
Calzada de Oropesa | 16:00 19:30 | 18.83+2.60 |
Casar de Escalona | El. 16:00 21:10 – Empalme.CASAR.y.EL.BRAVO | 23.88 +2.60 |
Casar de Talavera | 16:00 19:45 – CASAR.DE.TALAVERA | 21.74 +2.60 |
Casas de Miravete | 16:00 18:40 – CASAS.DE.MIRAVETE | 14.85 +2.60 |
Cazalegas. Pueblo | 16:00 20:10 – CRUCE.DE.CAZALEGAS | 23.27 +2.60 |
Conquista | 16:00 17:25 – CONQUISTA | 7.50 +1.00 |
Deleitosa | 16:00 18:35 – VENTILLA.DE.LA.DELEITOSA | 14.31 +2.60 |
Gamonal | 16:00 19:40 – CRUCE.DE.GAMONAL | 21.20 +2.60 |
Gevora del Caudillo | 07:30 07:35 – Gévora.() | 1.75 +1.00 |
Hospitalet de Llobregat | 07:30 21:15 – HOSPITALET 14:45 05:15 – HOSPITALET | 55.36 +2.60 |
Jaraicejo | 16:00 18:25 – JARAICEJO | 13.62 +2.60 |
Lisboa Aeropuerto | 02:00 04:15 – LISBOA.AEROPUERTO .15:00 17:15 – LISBOA.AEROPUERTO .20:00 22:15 – LISBOA.AEROPUERTO | 25.20+2.60 |
Lisboa | 02:00 04:00 – LISBOA.ESTACION.ORIENTE 15:00 17:00 – LISBOA.ESTACION.ORIENTE 20:00 22:00 – LISBOA.ESTACION.ORIENTE | 24.20+2.60 |
Lle | 07:30 19:30 – LLE 14:45 03:15 – LLE | 46.71 +2.60 |
Madrid | 00:30 05:30 – MADRID 08:00 12:55 – MADRID 09:00 14:25 – MADRID 10:00 15:00 – MADRID 12:00 16:40 – MADRID 13:30 18:40 – MADRID 15:30 20:20 – MADRID 16:00 21:45 – MADRID 16:30 21:55 – MADRID | 30.70+2.60 |
Maqueda | 16:00 21:10 – MAQUEDA | 25.26+2.60 |
Miajadas | 16:00 17:40 – MIAJADAS(Ruta.Guadalupe) | 8.73+1.00 |
Mostoles | 09:00 14:00 – MOSTOLES 16:00 21:15 – MOSTOLES | 29.47 +2.60 |
Navalcarnero | 16:00 21:10 – NAVALCARNERO | 28.47 +2.60 |
Navalmoral de la Mata | 00:30 03:20 – NAVALMORAL.DE.LA.MATA 09:00 12:00 – NAVALMORAL.DE.LA.MATA 10:00 12:50 – NAVALMORAL.DE.LA.MATA 13:30 16:30 – NAVALMORAL.DE.LA.MATA 16:00 19:00 – NAVALMORAL.DE.LA.MATA | 17.10 +2.60 |
Navatrasierra | 16:00 18:20 – EL.CARRASCAL | 12.48 +2.60 |
Oropesa | 16:00 19:30 – Cruce.de.OROPESA | 19.52 +2.60 |
Peraleda de la Mata | 16:00 19:30 – Empalme.PERALEDA | 17.45 +2.60 |
Puebla de Obando | 07:30 08:10 – PUEBLA.DE.OBANDO 07:30 08:20 – CORRAL 09:00 09:40 – PUEBLA.DE.OBANDO 12:30 13:10 – PUEBLA.DE.OBANDO 12:30 13:20 – CORRAL 14:45 15:25 – PUEBLA.DE.OBANDO 14:45 15:35 – CORRAL 20:15 20:55 – PUEBLA.DE.OBANDO 20:15 21:05 – CORRAL | 4.95 +1.00 |
Puerto de Santa Cruz | 16:00 18:00 – PUERTO.DE.SANTA.CRUZ | 10.26 +2.60 |
Quismondo | 16:00 21:10 – QUISMONDO | 25.56 +2.60 |
Roca de la Sierra | 07:30 08:00 – ROCA.DE.LA.SIERRA 07:30 07:45 – COMANDANTE 09:00 09:30 – ROCA.DE.LA.SIERRA 12:30 13:00 – ROCA.DE.LA.SIERRA 12:30 12:45 – COMANDANTE 14:45 15:15 – ROCA.DE.LA.SIERRA 14:45 15:00 – COMANDANTE 20:15 20:45 – ROCA.DE.LA.SIERRA 20:15 20:30 – COMANDANTE | 3.95 +1.00 |
San Pedro de Mer | 16:00 17:10 – SAN.PEDRO.DE.MER | 5.82 +1.00 |
Santa Cruz de Retamar | 16:00 21:10 – SANTA.CRUZ.DEL.RETAMAR | 26.33 +2.60 |
Santa Olalla | 16:00 21:10 – SANTA.OLALLA | 24.72 +2.60 |
Setubal | 02:00 03:30 – SETUBAL 15:00 16:30 – SETUBAL 20:00 21:30 – SETUBAL | 24.20 +2.60 |
Talavera de la Reina | 16:00 20:10 – TALAVERA.DE.LA.REINA | 22.12 +2.60 |
Torralba de Oropesa | 16:00 19:35 – TORRALBA | 19.75 +2.60 |
Torrefresneda | 16:00 17:15 – TORREFRESNEDA | 6.58 +1.00 |
Trujillanos | 16:00 17:05 – TRUJILLANOS | 5.28 +1.00 |
Trujillo | 08:00 10:15 – TRUJILLO 09:00 11:00 – TRUJILLO 10:00 12:00 – TRUJILLO 12:00 14:00 – TRUJILLO 13:30 15:15 – TRUJILLO 15:30 17:35 – TRUJILLO 16:00 18:10 – TRUJILLO | 20.35+2.60 |
Valmojado | 16:00 21:10 – VALMOJADO | 27.55 +2.60 |
Villafranca del Penedes | 07:30 20:30 – VILLAFRANCA.DEL.PENEDES 07:30 21:15 – HOSPITALET 14:45 04:35 – VILLAFRANCA.DEL.PENEDES 14:45 05:15 – HOSPITALET | 52.71+2.60 |
Villamesias | 16:00 17:50 – VILLAMESIAS | 9.64 +1.00 |
La Sepulvedana
de Badajoz a | horarios salida | precio ida € |
---|---|---|
Los Santos | 20.15 | $ |
Advertisement
Preguntas los Horarios