Horarios de Autobuses en la provincia de Ourense
Resumen de información útil para el viajero
Comunidad autónoma | Galicia |
---|---|
Provincia | Ourense |
Empresas | Alsa – Arriva – Avanzabus – Auto Gonzales |
¿Hay un autobús directo de Ourense – Vigo ?
Si, hay un autobús directo MONBUS
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Ourense – Vigo ?
€ 6.55
¿Cuánto se tarda en llegar desde Ourense – Vigo?
Toma aproximadamente 1 h 30 m ir de Ourense – Vigo sin transbordos.
Alsa
Teléfono : 902 42 22 42
de Ourense a | Horarios | Precio |
---|---|---|
Aeropuerto Granada | 19:05 | € 76 |
Aeropuerto Malaga | 19:05 | €69 |
Alcaiceria | 19:05 | €80 |
Alcutar | 19:05 | €82 |
Aleje | 10:00 | €31 |
Alhama de Granada | 19:05 | €79 |
Bilbao | 09:40 | € 70.71 |
Cáceres | 19.05 | €34 |
Cádiz | 19.05 | €57 |
Granada | 19.05 | €73 |
Irun | 10.00 | €63 |
Laredo | 10.00 | €52 |
León | 10.00 | €25 |
Lloreda | 10.00 | €4 |
Malaga | 19:05 | €69 |
Oviedo | 10:00 | €36 |
Salamanca | 09:55 19.05 | €21 |
Sevilla | 19:05 | €50 |
Soto Llanera | 10.00 | €38 |
Villarino | 10.00 | €20 |
Arriva
Teléfono : +34 981 33 00 46
de Ourense a | Horarios | Precio |
---|---|---|
A Coruña | 06.00 11.30 15.30 | €18 |
lunes a viernes laborables 11:30 15:30 sabados domingos festivos 18:00 | €21.50 |
Avanza
Teléfono : +34 91 272 28 32
informacion@avanzabus.com
de Ourense a | Horarios | precio |
---|---|---|
Benavente | 12.10 | 17.36€ |
Gudina | 12.10 | 7.62€ |
Madrid | 00:16 02.00 09.45 12.10 15.10 | 40.00€ |
Mombuey | 12.10 | 12.12 € |
Puebla de Sanabria | 00:16 09.45 12.10 15:10 | 19.75€ |
Tordesillas | 12.10 15.10 | 23.69€ |
Ventas Da Barreira | 12.10 | 6.26€ |
Autos gonzales s.l.
transporte, viajes y excursiones. teléfono 988 227 244
SALIDA OURENSE | Linea | LLEGADA OURENSE |
---|---|---|
6:45 14:15 | C/ CORUÑA | 8:15 16:35 |
6:50 14:20 | ALAMEDA | 8:10 16:30 |
6:55 14:25 | 12 DE OCTUBRE | 8:05 16:25 |
6:57 14:27 | AVDA. SANTIAGO | 8:03 16:23 |
7:10 14:40 | CAMBEO | 7:50 16:10 |
7:15 14:45 | BÓVEDA | 7:45 16:05 |
7:20 14:50 | QUINTÁS | 7:40 16:00 |
7:23 14:53 | AMOEIRO | 7:37 15:57 |
7:25 14:55 | CORNOCES | 7:35 15:55 |
7:30 15:00 | A PONTE | 7:30 15:50 |
Horarios de autobsuses para el Parque Tecnolóxico de Galicia
Contacto Tlf: +034 988 368 100
de Ourense Estación Renfe a | horarios |
---|---|
Parque Tecnolóxico de Galicia | 08:15 12:00 15:00 18:45 |
Monbus
autobuses de linea Teléfono 982 29 29 00
de Ourense a | horarios | Precio |
---|---|---|
A Coruña | 19.00 | 07.25 € |
Altamira | 19.00 | 6.15 € |
Corna | 06.45 14:00 16.00 19.00 | 1.45€ |
Santiago de Compostela | 06.45 09:45 12:00 14:00 16.00 19.00 | 2.75€ |
Vilaboa-Culleredo | 19.00 | 6.40€ |
Horarios de Destinos Nacionales :
Ferrol – Ourense, A Coruña – Ourense
Advertisement
Preguntas los Horarios