Horarios de Autobuses en la provincia de Málaga
Resumen de información útil para el viajero
Comunidad autónoma | Andalucía |
---|---|
Provincia | Málaga |
Empresas | Alsa – Avanzabus – Dainco – Autocares Vazquez-Olmedo – Union Bus |
Primera salida | 01:30 Murcia Alsa |
Ultima salida | 23:05 Sevilla Alsa |
¿Hay un autobús directo de Málaga – Córdoba?
Si, hay un autobús directo ALSA
¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Málaga – Córdoba?
ALSA solo ida 12.47€
¿Cuánto se tarda en llegar desde Málaga – Córdoba?
Toma aproximadamente 2 h 30 m ir de Málaga – Córdoba sin transbordos.
Alsa Bus
de Malaga a | horarios | tarifa ida | |
---|---|---|---|
Almeria | 09.00 10:00 10.15 11:00 11.30 12:15 14.30 15:00 17:00 17.30 19:00 | € 12.85 | |
Córdoba | 10:00 15:15 15:55 16.30 19.30 | € 12.15 | |
Granada | 08:00 08:30 09:00 10:00 12:00 13:00 14.00 14:30 15:00 16.00 16:45 17:30 18.30 20:00 21.30 | €9.30 | |
Guaro | laborables 12:00 13:45* 19:15 S 12:00 14:00* D 14:00 | 1 h 50 m | 5.54 € |
Murcia | 01:30 08:00 09:00 09:30 10:00 13:15 16:00 16:30 21:30 | € 31.75 | |
Nerja | 07.00 08.00 08.30 09.15 10.15 10.45 11.30 11.45 12.30 13.00 13.30 14.15 14.45 15.00 15.30 16.45 17.00 17.30 18.00 18.45 19.00 20.15 20.30 21.00 21.30 22.00 23.00 | € 4.58 | |
Sevilla | 07.00 09.00 12.00 15.00 17.30 18.00 19:30 | € 23.74 | |
Torre del Mar | 06:35 07:00 07:05 08:05 08:30 08:35 09:00 09:05 09:20 09:30 09:35 10:00 10:05 10:15 10:20 10:45 10:50 11:00 11:05 11:20 11:30 11:45 11:50 12:30 12:35 13:00 13:05 13:15 13:20 13:30 13:50 14:15 14:20 14:30 14:35 14:45 15:00 15:05 15:15 15:20 15:30 15:40 16:00 16:05 16:15 16:30 16:35 16:45 16:50 17:00 17:15 17:30 17:40 18:00 18:05 18:30 18:35 18:45 18:50 19:00 19:05 19:30 19:35 20:00 20:05 20:15 20:20 20:30 20:35 21:00 21:05 21:30 22:00 22:05 22:20 23:00 23:05 | € 2.70 |
Avanza Bus
Teléfono de atencion al cliente : +34 91 272 28 32
de Malaga a | horarios | tarifa ida | |
---|---|---|---|
Algeciras | l-s 5.00 7.30 8.15 11.30 14:00 16.15 19:30 d fest 5:00 7:30 8:30 10:45U 11:30A 14:00 15:30 16:30 19:30 | 3 h | 15.46 € |
Cadiz | 07:30 13:30 15:30 20:00 | € 27.85 | |
Cartama s | laborables 8:45 12:00 13:45* 16:00 19:15 S 12:00 14:00* 19:00 D 14:00 | 1 h | 1.70 € |
Estepona | 05.00 06:45 07.15 07:30 08:15 08:45 10:30 11.30 13:15 13:30 14:00 14:30 15:00 16:15 18:00 19:25 19:30 20:00 22:15 | € 09.07 | |
Hosp.Costa Sol | 05:00 06:45 08:15 08:30 09:00 09:45 11:15 12:30 13:15 14:00 15:00 16:15 17:00 19:00 20:30 22:15 | € 5.46 | |
Marbella | 05.00 06:45 07.15 07:30 08:00 08:15 08.30 08:45 09:00 09:15 09.45 10:00 10:30 11:00 11:15 11.30 12:00 12:30 13:00 13:15 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:15 16:45 17:00 17:50 18:00 18:30 19:00 19:25 19:30 20:00 20:30 20:45 21:15 22:15 23:00 | € 6.37 | |
Ronda | 09:00 10:00 12:30 20:30 | € 12.49 | |
Sevilla | 10:00 | € 25.10 | |
T.Torremolinos | 05:00 06:45 07:30 08:15 08:30 09:00 09:45 10:00 11:15 11:30 12:30 13:15 14:00 15:00 16:15 17:00 19:00 19:30 20:30 22:15 | € 1.43 | |
Ter.Fuengirola | 05:00 06:45 07:30 08:15 09:00 10:00 11:30 12:30 13:15 14:00 15:30 16:15 19:30 20:30 22:15 23:00 | € 3.29 |
Autocares Vazquez-Olmedo
Atencion al cliente Teléfono 952 433 523
de Málaga a | n. linea | horarios de lunes a sábados laborables |
---|---|---|
Aeropuerto de Málaga | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
Zapata | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
El Penon | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
Alhaurin de la Torre | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
Centro Penitenciario | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
Sol Andalusi | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
Torrealqueria | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
El Romeral | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
Santa Amalia | Línea M-135 | 7:00 07:30 8:30 10:00 10:30 11:30 13:00 13:30 14:30 16:00 17:30 19:00 20:30 22:00 |
Dai Bus
Teléfono: 902 64 64 28
de Málaga a | horarios | tiempo recorrido | precio |
---|---|---|---|
Madrid (estacion Sur) | 09.45 12.45 17.15 23.30 23.40 | 6h 0m | 25.11 € |
Los Amarillos Autobuses De Linea
Teléfono 902 210 317
de Málaga a | horarios | tiempo recorrido | |
---|---|---|---|
Alcala del Valle | 06:30 | 10€ | |
Aljaima | 07:00 08:45 09:30 10:30 12:00 12:50 13:15 15:00 19:00 21:00 | 2.26€ | |
Ardales | 08:00 09:30 10:30 12:00 13:00 16:00 16:15 17:00 18:00 19:00 20:00 | - | |
Arcos de la Frontera | 13:00 16:15 | 3h30m | |
Benaocaz | 10:30 16:00 | 3h50m | |
Carratraca | 08:00 09:30 10:30 12:00 13:00 16:00 16:15 19:00 20:00 | - | |
Cruce Serrato | 08:00 09:30 10:30 12:00 13:00 16:00 17:00 19:00 20:00 | 1h | |
Cruce Sevilla | 10:30 16:00 | 3h10m | |
Dos Hermans | 08:00 17:00 | 4h | |
Jerez | 13:00 16:15 | 4h10m | |
Setenil | 13:00 16:15 | 1h50m | |
Setenil | 13:00 16:15 | 1h50m | |
Cruce Sevilla | 10:30 16:00 | 2h30m | |
Jerez | 13:00 16:15 | 4h | |
Ronda | 08:00 09:30 10:30 12:00 13:00 16:00 17:00 19:00 20:00 | 2h |
Union bus
Lineas: Málaga-Algeciras, Málaga-Bilbao, Málaga-Burgos, Málaga-Estepona, Málaga-San Sebastian, Málaga-Torremolinos, Málaga-Irun, Málaga-Vitoria telefoo: 902 11 96 99 de Lunes a Viernes.94 441 44 98 Sábados y Domingos.
EMT Empresa Malaguena de Transporte
Teléfono 952 36 72 00
Salidas desde | Horarios |
---|---|
Parque del Sur a San Andrés | 06:20 06:35 06:48 06:58 07:08 07:16 07:25 07:33 07:41 07:49 07:58 08:06 08:13 08:21 08:29 08:37 08:45 08:53 09:01 09:08 09:15 09:23 09:31 09:39 09:47 09:55 10:03 10:11 10:19 10:27 10:35 10:43 10:51 10:58 11:06 11:14 11:22 11:30 11:38 11:46 11:55 12:04 12:11 12:18 12:26 12:34 12:42 12:51 13:00 13:09 13:18 13:27 13:35 13:43 13:52 14:01 14:11 14:20 14:29 14:38 14:47 14:55 15:04 15:13 15:23 15:33 15:42 15:50 15:59 16:08 16:16 16:25 16:34 16:42 16:51 16:59 17:08 17:17 17:26 17:34 17:43 17:52 18:01 18:09 18:17 18:25 18:34 18:43 18:52 19:01 19:10 19:19 19:29 19:38 19:47 19:56 20:04 20:13 20:22 20:32 20:44 20:54 21:04 21:15 21:27 21:37 21:52 22:10 22:25 22:40 23:00 23:20 00:00 |
Alameda Principal a Ciudad Jardin | 06:20 06:38 06:52 07:06 07:20 07:33 07:46 07:59 08:11 08:25 08:38 08:51 09:05 09:19 09:32 09:46 10:00 10:13 10:26 10:39 10:53 11:07 11:20 11:34 11:48 12:02 12:15 12:28 12:42 12:56 13:09 13:22 13:35 13:49 14:02 14:15 14:29 14:43 14:56 15:09 15:23 15:36 15:48 16:01 16:14 16:27 16:39 16:51 17:03 17:17 17:29 17:41 17:53 18:07 18:20 18:33 18:46 19:00 19:15 19:28 19:41 19:55 20:09 20:22 20:35 20:49 21:03 21:17 21:34 21:50 22:07 22:22 22:40 23:00 23:30 00:15 |
Puerta Blanca a El Palo | 06:15 06:30 06:43 06:56 07:07 07:17 07:27 07:36 07:44 07:53 08:01 08:09 08:17 08:26 08:35 08:45 08:55 09:06 09:17 09:28 09:38 09:48 09:58 10:07 10:15 10:25 10:34 10:43 10:53 11:03 11:14 11:25 11:36 11:47 11:58 12:08 12:17 12:27 12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:28 13:39 13:50 14:01 14:11 14:22 14:33 14:44 14:55 15:06 15:17 15:27 15:37 15:47 15:57 16:06 16:16 16:26 16:35 16:44 16:55 17:05 17:17 17:27 17:37 17:48 17:59 18:09 18:21 18:31 18:41 18:52 19:02 19:12 19:24 19:34 19:45 19:56 20:10 20:22 20:35 20:51 21:04 21:18 21:32 21:49 22:06 22:23 22:41 23:00 |
Paseo del Parque a Cortijo Alto | 06:35 06:50 07:08 07:23 07:37 07:50 08:05 08:17 08:30 08:42 08:54 09:07 09:22 09:36 09:48 10:00 10:13 10:27 10:41 10:54 11:07 11:19 11:32 11:45 12:00 12:15 12:28 12:41 12:54 13:08 13:23 13:38 13:50 14:04 14:16 14:29 14:41 14:55 15:07 15:21 15:33 15:44 15:55 16:07 16:19 16:31 16:44 16:57 17:08 17:20 17:33 17:45 17:59 18:13 18:25 18:38 18:52 19:05 19:20 19:35 19:47 19:59 20:11 20:23 20:35 20:49 21:01 21:13 21:29 21:43 22:00 22:17 22:35 23:00 23:30 |
Alameda Principal a Parque Ocio | 07:02 07:33 08:06 08:40 09:15 09:52 10:28 11:04 11:40 12:17 12:54 13:31 14:08 14:45 15:21 15:57 16:33 17:08 17:42 18:17 18:54 19:31 20:08 20:45 21:20 21:55 22:30 23:00 |
Parque Litoral a Carlinda | 06:20 06:38 06:52 07:05 07:16 07:25 07:34 07:43 07:52 08:01 08:11 08:21 08:31 08:41 08:50 08:59 09:09 09:19 09:29 09:39 09:48 09:58 10:08 10:19 10:30 10:41 10:52 11:01 11:10 11:20 11:30 11:41 11:53 12:02 12:11 12:21 12:32 12:43 12:53 13:04 13:14 13:25 13:35 13:45 13:56 14:07 14:17 14:27 14:36 14:47 14:58 15:10 15:20 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:22 16:33 16:44 16:54 17:04 17:15 17:25 17:35 17:46 17:57 18:08 18:18 18:29 18:40 18:51 19:02 19:13 19:24 19:35 19:45 19:55 20:06 20:18 20:29 20:40 20:52 21:01 21:12 21:26 21:41 22:00 22:20 22:41 23:10 23:50 |
Alameda Principal a Hospital Clínico | 06:40 07:00 07:15 07:30 07:43 07:55 08:07 08:18 08:30 08:40 08:51 09:03 09:14 09:26 09:37 09:48 10:00 10:13 10:25 10:34 10:46 10:57 11:08 11:20 11:31 11:43 11:54 12:06 12:17 12:28 12:40 12:51 13:03 13:14 13:26 13:37 13:48 14:00 14:11 14:23 14:34 14:46 14:57 15:08 15:20 15:31 15:42 15:53 16:04 16:15 16:26 16:37 16:48 17:01 17:14 17:32 17:37 17:45 17:56 18:07 18:17 18:28 18:39 18:50 19:02 19:14 19:25 19:35 19:45 19:55 20:06 20:17 20:28 20:40 20:53 21:08 21:25 21:40 22:00 22:30 23:00 |
Alameda Principal a Churriana por C/Maestro Vert | 07:05 07:55 08:43 09:35 10:26 11:15 12:05 12:56 13:43 14:35 15:25 16:15 17:05 17:55 18:43 19:35 20:25 21:15 21:50 23:00 |
Alameda Principal a Churriana por C/ Torremolinos | 07:27 08:18 09:10 09:58 10:50 11:40 12:30 13:18 14:10 15:00 15:50 16:40 17:30 18:19 19:10 20:00 20:45 21:30 22:17 |
Universidad a El Palo (P. Virginia) | 07:00 07:16 07:28 07:38 07:50 07:58 08:07 08:17 08:26 08:35 08:45 08:54 09:03 09:13 09:24 09:36 09:47 09:57 10:06 10:14 10:22 10:32 10:42 10:50 11:00 11:12 11:23 11:34 11:46 11:56 12:05 12:14 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:24 13:35 13:46 13:56 14:06 14:17 14:28 14:39 14:50 15:02 15:13 15:24 15:34 15:44 15:54 16:04 16:14 16:23 16:34 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:34 17:45 17:56 18:07 18:18 18:28 18:38 18:48 18:58 19:08 19:18 19:29 19:40 19:50 20:00 20:09 20:20 20:31 20:45 21:00 21:13 21:27 21:43 22:00 22:21 22:40 |
Paseo de la Farola a Teatinos | 06:35 06:55 07:10 07:25 07:36 07:47 07:58 08:09 08:20 08:31 08:42 08:53 09:04 09:15 09:26 09:37 09:48 09:59 10:10 10:21 10:33 10:44 10:55 11:05 11:16 11:27 11:38 11:49 12:00 12:11 12:22 12:33 12:44 12:55 13:06 13:17 13:28 13:39 13:50 14:01 14:12 14:23 14:34 14:46 14:58 15:09 15:20 15:29 15:40 15:51 16:02 16:13 16:24 16:35 16:46 16:57 17:08 17:19 17:30 17:41 17:52 18:03 18:14 18:25 18:36 18:47 18:58 19:09 19:20 19:31 19:42 19:53 20:04 20:15 20:26 20:37 20:50 21:05 21:20 21:40 22:00 22:30 23:00 |
Virreina a Santa Paula | 06:20 06:35 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:52 08:04 08:18 08:29 08:39 08:49 08:59 09:09 09:19 09:30 09:42 09:55 10:07 10:19 10:31 10:42 10:53 11:04 11:16 11:28 11:40 11:51 12:01 12:11 12:21 12:33 12:44 12:57 13:11 13:22 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13 14:25 14:38 14:51 15:05 15:19 15:31 15:43 15:54 16:04 16:14 16:24 16:34 16:45 16:57 17:08 17:19 17:31 17:43 17:54 18:05 18:17 18:29 18:41 18:53 19:05 19:18 19:30 19:41 19:52 20:04 20:15 20:26 20:39 20:50 21:03 21:16 21:30 21:45 22:00 22:19 23:00 |
Alameda Principal a La Palma | 06:35 06:53 07:10 07:25 07:40 07:53 08:05 08:17 08:29 08:40 08:51 09:02 09:13 09:24 09:35 09:46 09:57 10:08 10:19 10:30 10:41 10:52 11:03 11:14 11:25 11:35 11:46 11:57 12:08 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 13:17 13:27 13:38 13:49 14:00 14:11 14:22 14:32 14:43 14:54 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:56 16:07 16:17 16:27 16:37 16:47 16:58 17:09 17:19 17:25 17:30 17:40 17:50 18:01 18:12 18:22 18:28 18:33 18:43 18:54 19:05 19:15 19:25 19:37 19:48 20:00 20:13 20:26 20:39 20:51 21:07 21:22 21:40 22:00 22:22 22:45 23:00 23:22 00:10 |
Ciudad Jardín a Teatinos | 07:00 07:12 07:25 07:37 07:50 08:03 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:38 10:17 10:57 11:38 12:18 12:59 13:39 14:21 14:49 15:20 15:50 16:14 16:50 17:35 18:13 18:57 19:40 20:30 |
Paseo del Parque a Maqueda (Por O. Gasset) | 06:30 07:05 07:41 08:18 08:48 09:20 09:50 10:23 10:59 11:36 12:11 12:44 13:20 13:58 14:32 15:08 15:43 16:14 16:47 17:20 17:54 18:32 19:10 19:44 20:16 20:44 21:17 21:45 22:15 22:45 |
Alegría de la Huerta a Los Prados | 06:18 06:35 06:50 07:05 07:20 07:36 07:50 08:05 08:19 08:33 08:47 09:01 09:16 09:31 09:47 10:03 10:19 10:35 10:50 11:05 11:21 11:37 11:53 12:08 12:23 12:40 12:57 13:14 13:31 13:47 14:04 14:19 14:34 14:51 15:08 15:22 15:34 15:49 16:02 16:16 16:30 16:44 17:00 17:16 17:31 17:47 18:03 18:20 18:35 18:52 19:08 19:24 19:40 19:56 20:11 20:26 20:42 20:57 21:12 21:27 21:40 21:56 22:18 22:40 23:10 00:15 |
Alameda Principala Puerto de la Torre | 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:27 10:38 10:50 11:01 11:12 11:23 11:34 11:45 11:57 12:08 12:20 12:31 12:43 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:53 14:04 14:15 14:26 14:38 14:49 15:01 15:12 15:24 15:35 15:47 15:58 16:10 16:21 16:32 16:43 16:54 17:05 17:16 17:27 17:38 17:49 18:00 18:11 18:22 18:33 18:44 18:55 19:06 19:17 19:28 19:39 19:50 20:01 20:12 20:23 20:34 20:46 21:00 21:20 21:40 22:00 22:15 22:35 23:00 |
Avda. de Moliere a Universidad | 07:00 07:15 07:28 07:40 07:51 08:04 08:15 08:25 08:33 08:41 08:50 09:00 09:12 09:24 09:36 09:52 10:08 10:21 10:34 10:47 11:01 11:16 11:30 11:44 12:00 12:15 12:29 12:42 12:55 13:11 13:26 13:40 13:53 14:08 14:23 14:37 14:51 15:05 15:20 15:34 15:47 16:01 16:15 16:29 16:43 16:57 17:11 17:25 17:38 17:52 18:06 18:21 18:37 18:53 19:10 19:27 19:43 20:01 20:24 20:46 21:11 21:36 22:00 |
Alameda Principal a Parque Cementerio | 07:00 07:25 07:50 08:10 08:32 08:55 09:20 09:43 10:05 10:30 10:55 11:20 11:40 12:02 12:25 12:50 13:10 13:32 14:00 14:30 15:00 15:30 15:58 16:15 16:38 16:58 17:26 17:55 18:25 18:55 19:25 19:55 20:25 20:50 21:20 22:05 22:30 |
Paseo del Parque a Maqueda | 06:36 07:00 07:10 07:17 07:25 07:35 07:45 07:57 08:07 08:17 08:30 08:47 09:05 09:23 09:41 10:01 10:19 10:38 10:56 11:14 11:33 11:50 12:08 12:26 12:44 13:03 13:19 13:33 13:47 14:01 14:15 14:32 14:50 15:07 15:25 15:38 15:53 16:08 16:22 16:39 16:54 17:08 17:21 17:35 17:53 18:10 18:27 18:43 19:00 19:16 19:34 19:52 20:08 20:24 20:46 21:08 21:32 22:00 22:35 23:00 |
Avda. M. A. Heredia a P. I. Guadalhorce | 07:00 08:10 09:30 11:20 12:40 14:00 15:20 16:40 18:30 19:50 |
Santa Águeda a Bda. Los Nuñez | 06:45 08:10 09:45 12:00 13:45 15:40 17:45 19:15 20:45 22:10 |
Jarazmín a El Palo | 08:20 09:30 10:30 11:30 12:30 16:30 17:30 18:30 |
Alameda Principal a Mangas Verdes | 09:30 10:20 11:10 12:00 12:50 17:15 18:10 19:00 19:45 |
Alameda Principal a Palacio Deportes | 07:15 07:40 08:00 08:25 08:45 09:05 09:25 09:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:05 13:30 13:55 14:20 14:40 15:00 15:20 15:50 16:10 16:30 16:50 17:15 17:35 17:55 18:25 18:50 19:10 19:35 20:00 20:25 20:45 21:10 21:40 22:00 |
Av. Andalucía a Mayorazgo | 07:15 07:30 07:45 08:00 08:17 08:34 08:52 09:10 09:28 09:46 10:04 10:22 10:40 10:58 11:16 11:34 11:52 12:10 12:28 12:46 13:04 13:22 13:40 13:58 14:16 14:34 14:52 15:10 15:28 15:46 16:04 16:22 16:40 16:58 17:16 17:34 17:52 18:10 18:28 18:46 19:04 19:22 19:40 19:57 20:20 20:45 21:10 21:35 |
Av. Andalucía a Cerrado de Calderón | 07:05 07:30 07:50 08:15 08:40 09:05 09:30 09:55 10:25 11:03 11:37 12:12 12:49 13:15 13:40 14:06 14:32 14:58 15:24 15:50 16:20 16:55 17:30 18:02 18:38 19:14 19:50 20:25 21:00 21:30 |
Av. Andalucía a Pedregalejo | 07:10 07:35 07:55 08:20 08:45 09:11 09:37 10:00 10:25 10:50 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:45 14:20 14:57 15:35 16:12 16:50 17:25 18:00 18:38 19:14 19:50 20:30 21:00 22:00 |
Av. Andalucía a Gibralfaro | 07:20 08:00 08:50 09:30 10:10 11:00 12:00 13:00 14:00 15:05 15:55 16:45 17:25 18:15 19:00 19:45 20:30 21:10 |
Av. Andalucía a Conde Ureña | 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 17:00 18:00 19:00 20:00 |
Av. Andalucía a Monte Dorado | 07:30 07:53 08:18 08:45 09:10 09:35 10:00 10:35 11:12 11:47 12:27 13:05 13:30 13:55 14:22 14:49 15:15 15:40 16:05 16:30 17:00 17:35 18:12 18:47 19:23 19:57 20:30 21:05 |
Alameda Principal a San Alberto | 07:10 07:30 08:00 08:20 08:50 09:10 09:40 10:10 10:30 11:00 11:20 11:50 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:10 20:35 21:00 21:20 21:45 22:00 |
Paseo de la Farola a Sacaba Beach | 07:30 08:30 09:30 10:30 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 19:30 20:30 21:30 |
Puerto de la Torre a Universidad | 07:30 08:15 09:05 09:50 10:31 11:15 12:01 12:45 13:31 14:20 15:05 15:45 16:30 17:20 18:05 18:50 19:35 20:20 |
Alameda Principal a Rastro | - |
Pso. Parque a Torrijos (Circular 1) | 06:50 07:12 07:25 07:40 07:54 08:07 08:20 08:33 08:45 08:57 09:09 09:21 09:33 09:46 09:58 10:10 10:23 10:35 10:48 11:00 11:13 11:25 11:38 11:51 12:04 12:16 12:29 12:42 12:55 13:07 13:20 13:33 13:45 13:58 14:11 14:23 14:36 14:49 15:02 15:17 15:28 15:40 15:52 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 17:02 17:14 17:26 17:38 17:50 18:02 18:14 18:27 18:40 18:52 19:05 19:18 19:30 19:43 19:54 20:06 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 21:55 22:15 22:40 23:00 |
Av. P. Sorolla – Limonar (Circular 3) | 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:15 20:30 20:45 21:00 21:15 |
Camino Suárez (Circular 6) | 07:15 07:30 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:15 21:30 |
Paseo del Parque a Maqueda (Exprés) | 07:17 07:25 07:45 08:07 |
UMA a Ampliación Campus | 07:30 07:45 08:00 08:16 08:32 08:48 09:04 09:20 09:36 09:52 10:08 10:24 10:40 10:56 11:12 11:28 11:44 12:00 12:16 12:32 12:48 13:04 13:20 13:36 13:52 14:08 14:24 14:40 14:56 15:12 15:28 15:44 16:00 16:16 16:32 16:48 17:04 17:20 17:36 17:52 18:08 18:24 18:40 18:56 19:12 19:28 19:44 20:00 20:15 20:30 21:00 21:30 |
Puerta Blanca a El Palo (Nocturno 1) | 23:30 23:55 00:10 00:20 00:35 01:00 01:30 02:00 02:35 03:00 03:55 05:10 |
Plaza de la Marina (Nocturno 2) | 00:15 00:45 01:10 02:00 03:20 04:10 05:05 06:00 |
Pso. del Parque a Ortega y Gasset y Campanillas (Nocturno 3) | Viernes Sábados y Víspera Festivos 00:30 02:45 |
Alameda Principal a Pto. de la Torre (Nocturno 4) | 23:30 00:15 01:10 02:05 02:30 03:00 04:10 05:45 |
Av. M. A. Heredia a Churriana | Sábados 01:30 03:30 |
Los autobuses que van al Jardín Botánico “La Concepción” salen desde el andén nº 1 de la Estación de autobuses (5 minutos después desde la parada de Vialia), todos los días excepto los lunes.
Calendario | Salidas desde la Estación de autobuses | Salidas desde el Jardín Botánico |
---|---|---|
Del 1 de Octubre al 31 de Marzo | 11:00 12:15 13:20 15:15 16:30 | 11:40 12:55 13:55 15:50 17:15 |
Del 1 de Abril al 30 de Septiembre | 11:00 12:15 13:30 15:30 16:45 18:00 19:00* | 11:40 12:55 14:10 16:10 17:25 18:40 20:00* |
Linea 92 Bus Turistico
Salidas de la estación de tren (vialia) | Frequencia |
---|---|
09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 12:55 13:30 14:15 15:05 15:50 16:30 17:15 18:00 | 20 minutos |
Línea Express Aeropuerto Málaga
Línea que conecta el centro de Málaga hasta el Aeropuerto con una frecuencia en hora punta de 20-25 minutos
Dirección Aeropuerto | Dirección Centro Málaga |
---|---|
06:25 06:45 07:10 07:35 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:23 10:45 11:08 11:30 11:53 12:15 12:35 13:00 13:23 13:45 14:15 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:03 17:25 17:48 18:10 18:33 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:35 22:15 22:55 23:30 00:00 01:30 04:25 05:45 | 06:30 07:00 07:25 07:55 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:13 11:35 11:58 12:20 12:43 13:05 13:25 13:45 14:10 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 17:53 18:15 18:38 18:55 19:20 19:50 20:20 20:50 21:10 21:40 22:15 22:55 00:00 00:45 02:00 05:05 |
Diario 7.30 – 12.00 – 15.30
Horarios de Destinos Nacionales:
Málaga- Algeciras, Bilbao – Málaga, COÍN-MÁLAGA, Malaga-Cadiz, Málaga- Aguadulce , Málaga- Chiclana de la Frontera
Preguntas los Horarios